Eindejaarsbrief 2024
Financieel beeld
Paginanummer in website: 2In onderstaande tabel is in de kolom Begroting 2024 de stand van de Eindejaarsbrief 2024 opgenomen. De kolommen 2025 tot en met 2028 zijn onveranderd ten opzichte van de Begroting 2025.
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten concern | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
Baten exclusief reserves | 4.410.143 | 4.696.337 | 4.729.964 | 4.568.336 | 4.530.413 | 4.535.358 | |
Bijdragen rijk en medeoverheden | 3.107.867 | 3.330.935 | 3.305.534 | 3.155.899 | 3.097.589 | 3.089.552 | |
Belastingen | 444.332 | 470.492 | 490.851 | 495.449 | 500.256 | 504.686 | |
Dividenden | 96.610 | 111.334 | 108.067 | 111.809 | 116.109 | 118.009 | |
Financieringsbaten | 6.191 | 4.043 | 1.894 | 1.598 | 1.514 | 1.448 | |
Overige opbrengsten derden | 762.084 | 772.538 | 820.392 | 798.459 | 808.922 | 815.760 | |
Overige baten | -6.940 | 6.996 | 3.226 | 5.121 | 6.023 | 5.903 | |
Lasten exclusief reserves | 4.544.543 | 4.877.409 | 4.775.541 | 4.491.569 | 4.376.323 | 4.337.478 | |
Apparaatslasten | 1.386.756 | 1.484.598 | 1.498.578 | 1.432.363 | 1.421.729 | 1.416.374 | |
Inhuur | 133.752 | 99.840 | 80.446 | 78.707 | 78.202 | 75.634 | |
Overige apparaatslasten | 36.957 | 32.585 | 35.603 | 34.819 | 34.824 | 34.695 | |
Personeel | 1.216.047 | 1.352.173 | 1.382.528 | 1.318.837 | 1.308.702 | 1.306.045 | |
Overige verrekeningen | -89.345 | -141.592 | -152.683 | -151.726 | -151.708 | -152.415 | |
Overige verrekeningen | -89.345 | -141.592 | -152.683 | -151.726 | -151.708 | -152.415 | |
Programmalasten | 3.247.132 | 3.534.403 | 3.429.647 | 3.210.932 | 3.106.302 | 3.073.519 | |
Financieringslasten | 15.375 | 27.680 | 50.558 | 68.350 | 77.051 | 77.456 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 896.801 | 1.141.511 | 1.025.245 | 886.576 | 832.806 | 809.432 | |
Kapitaallasten | 153.567 | 140.267 | 168.430 | 168.030 | 177.175 | 185.617 | |
Overige programmalasten | 60.473 | 87.441 | 74.533 | 74.870 | 75.522 | 76.265 | |
Salariskosten WSW en WIW | 52.748 | 63.760 | 58.150 | 55.604 | 53.517 | 52.014 | |
Sociale uitkeringen | 1.164.815 | 1.077.318 | 1.050.883 | 998.937 | 998.185 | 999.569 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 903.354 | 996.426 | 1.001.848 | 958.564 | 892.045 | 873.165 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -134.400 | -181.073 | -45.577 | 76.766 | 154.090 | 197.880 | |
Vennootschapsbelasting | 28.041 | 3.521 | 4.048 | 3.091 | 4.143 | 4.143 | |
Saldo voor reserveringen | -162.441 | -184.594 | -49.625 | 73.676 | 149.947 | 193.736 | |
Reserves | 121.161 | 184.594 | 49.625 | -73.676 | -149.947 | -193.736 | |
Onttrekking reserves | 410.571 | 449.620 | 229.529 | 141.470 | 85.430 | 63.609 | |
Toevoeging reserves | 355.826 | 296.304 | 183.547 | 216.551 | 235.377 | 257.345 | |
Vrijval reserves | 66.416 | 31.278 | 3.643 | 1.405 | 0 | 0 | |
Saldo | -41.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten en lasten per programma
Baten en lasten per programma | Baten | Lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Vrijval reserves | Saldo |
Algemene middelen | 2.437.645 | - 26.804 | 205.871 | 170.630 | 0 | 2.429.208 |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 105.803 | 239.423 | 4.349 | 14.659 | 3.330 | - 119.981 |
Beheer van de stad | 305.233 | 526.656 | 0 | 9.750 | 100 | - 211.572 |
Belastingen | 391.198 | 18.646 | 0 | 2.620 | 0 | 375.172 |
Bestaande stad | 151.067 | 187.938 | 3.700 | 32.267 | 707 | - 7.597 |
Bestuur | 2.134 | 27.000 | 130 | 295 | 500 | - 24.201 |
Cultuur | 4.305 | 186.739 | 0 | 16.918 | 2.711 | - 162.806 |
Dienstverlening | 18.804 | 100.020 | 1.477 | 2.392 | 689 | - 79.613 |
Economische ontwikkeling | 6.966 | 39.463 | 0 | 3.086 | 487 | - 28.924 |
Energietransitie | 35.760 | 69.311 | 18.389 | 24.533 | 5.440 | - 21.967 |
Onderwijs | 92.364 | 247.229 | 0 | 2.266 | 281 | - 152.318 |
Overhead | 13.468 | 465.953 | 4.951 | 7.692 | 0 | - 449.745 |
Sport en recreatie | 7.428 | 112.636 | 0 | 2.666 | 71 | - 102.472 |
Stedelijke ontwikkeling | 351.743 | 377.710 | 10.565 | 72.806 | 16.263 | 52.537 |
Veilig | 28.957 | 217.379 | 0 | 470 | 0 | - 187.953 |
Volksgezondheid | 34.778 | 72.299 | 0 | 0 | 0 | - 37.521 |
Werk en inkomen | 607.214 | 899.826 | 33.571 | 49.547 | 700 | - 275.937 |
Zorg, welzijn en wijkteams | 101.470 | 1.119.506 | 13.300 | 37.024 | 0 | - 994.311 |
Totaal | 4.696.337 | 4.880.930 | 296.304 | 449.620 | 31.278 | 0 |
Bijstellingen per programma
Bijstellingen per programma | Begroting2024 | Begroting2025 | Raming2026 | Raming2027 | Raming2028 |
Algemene middelen | -12.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beheer van de stad | 7.716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestaande stad | 4.803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienstverlening | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Economische ontwikkeling | -1.801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veilig | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en inkomen | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorg, welzijn en wijkteams | -11.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |