Jaarstukken 2024
Subsidies
Paginanummer in website: 204Subsidies
Subsidies zijn financiële bijdragen aan burgers of organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van een door de gemeenteraad vastgesteld beleidsdoel.
Beleid
De gemeentelijke Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR 2014) bevat de spelregels voor subsidieverlening. De verordening bepaalt dat er twee subsidievormen zijn: eenmalige subsidies en jaarlijkse subsidies. Een eenmalige subsidie verstrekt de gemeente voor één of meer prestaties of activiteiten die in beginsel van bepaalde duur zijn. Een jaarlijkse subsidie verstrekt de gemeente per kalender- of boekjaar.
Subsidielijst
De subsidielijst geeft een overzicht van de subsidielasten in 2024. In de lijst staan ook negatieve subsidiebedragen. Dit kunnen teruggevorderde subsidies zijn, die in voorgaande jaren zijn betaald aan de burgers of organisaties. De bedragen in de onderstaande lijst zijn in euro's (geen duizendtallen) afgerond.
Gesubsidieerde instelling | Realisatie 2024 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 10.095.320 | |
B.V. Recreatiecentrum Oostervant | -19.508 | |
DIVERSION Holding B.V. | -32.890 | |
Dona Daria, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie | 102.452 | |
Het Nederlandse Rode Kruis | 20.000 | |
Interculturele Stichting Salaam | 49.990 | |
Internationale Vrije Vrouwen Stichting | 3.870 | |
Money Start | 98.100 | |
Morgen in kleur | 140.200 | |
NCB Opleidingen B.V. | 1.951 | |
Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Rotterdam | 23.875 | |
Platform Levensbeschouwelijke en Religieuze Organisaties Rotterdam | -9.507 | |
Rotterdam Gay Sportclub Ketelbinkie | 10.300 | |
samenwerkende bewonersorganisaties LEVEN in SCHIEBROEK | 19.770 | |
Stichting &tree | 22.500 | |
Stichting Adelaida | 40.000 | |
Stichting Aflatoun International | 75.000 | |
Stichting Albeda | 24.999 | |
Stichting Anders Rotterdam | 65.000 | |
Stichting Armoedefonds | 42.000 | |
Stichting Brillante | 48.110 | |
Stichting Buddy to Buddy Rotterdam | 37.375 | |
Stichting Buurtmaaltijden Carnisse | 24.300 | |
Stichting Colours of Impact | 35.000 | |
Stichting Confro | 12.000 | |
Stichting Cultuurwerkplaats Tarwewijk | 9.000 | |
Stichting De Muren hebben Oren | 24.000 | |
Stichting DOCK | 147.079 | |
Stichting Dress for Success Rotterdam | 96.000 | |
Stichting EDUVO | 80.946 | |
Stichting Empowerment Foundation | 54.184 | |
Stichting Facts | 199.999 | |
Stichting Gaarkeuken van Rotterdam | 50.000 | |
Stichting GayRotterdam | 46.959 | |
Stichting Geloven in de Wijk | 55.000 | |
Stichting Giovanni van Bronckhorst Foundation | 89.378 | |
Stichting Goud van Noord | 180.000 | |
Stichting Het Fort | 30.000 | |
Stichting Hogeschool Rotterdam | 16.220 | |
Stichting HotspotHutspot | 24.999 | |
Stichting House of Hope | 92.700 | |
Stichting Humanitas | 74.891 | |
Stichting Inclusia | 35.000 | |
Stichting Inclusive Film Foundation | 21.300 | |
Stichting Iyaaba | 3.750 | |
Stichting Jarige Job | 93.720 | |
Stichting Jeugdeducatiefonds | 625.000 | |
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam | 2.247.700 | |
Stichting Jeugdvakantieland Rotterdam | 180.000 | |
Stichting Jongeren en Migranten Omroep Rotterdam | 29.730 | |
Stichting Kledingbank Rotterdam | 77.500 | |
Stichting Kledingbank Rotterdam Zuid | 6.680 | |
Stichting MAIT (Mijn Administratie is Top) | 150.000 | |
Stichting Mano | 215.628 | |
Stichting Mara | 33.206 | |
Stichting Maritiem Museum Rotterdam | 25.000 | |
Stichting Me & Society, Bureau voor Diversiteitmanagement | 165.275 | |
Stichting Meedoen in Rotterdam | 1.673.900 | |
Stichting Menaswell | 10.000 | |
Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting | 132.050 | |
Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam | 62.500 | |
Stichting Novum NL | 37.050 | |
Stichting Ondersteuning Kind En Huisdier Omgeving Rotterdam | 40.000 | |
Stichting Open Eyes Foundation | 34.020 | |
Stichting Openhaard | 3.700 | |
Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (S.P.I.O.R.) | 273.350 | |
Stichting Present Rotterdam | 49.500 | |
Stichting Pride Photo Award | 11.670 | |
Stichting Queer Gym | 54.925 | |
Stichting Queer Rotterdam | 20.400 | |
Stichting Radar WMO diensten | 130.400 | |
Stichting Recht op Ontwikkeling | 17.515 | |
Stichting Rijnmond Multicultureel Centrum | 25.697 | |
Stichting SAMEN010 | 24.999 | |
Stichting Samenwerkende Kerken in Nederland-Rotterdam | 87.020 | |
Stichting SamSam Uitvaartcoaching | 10.000 | |
Stichting Single SuperMom | 24.999 | |
Stichting Sirkaf | 9.300 | |
Stichting Socialdebt | 195.000 | |
Stichting Storydocz | 24.982 | |
Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij | 34.192 | |
Stichting Theaterbolwerk PUNCH | 1.500 | |
Stichting Thuis in West | 36.125 | |
Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam | 49.999 | |
Stichting Vitaal Pendrecht | 83.710 | |
Stichting VluchtelingenWerk Nederland | 332.831 | |
Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam | 199.999 | |
Stichting Voice of All Women | 139.265 | |
Stichting Wilskracht Werkt | -11.421 | |
Tulp Training B.V. | 38.100 | |
Van Veldhuizen Stichting | 197.413 | |
Vereniging De Pupillen | 24.900 | |
Beheer van de stad | 856.492 | |
Afrikaanderwijk Coöperatief U.A. | 110.000 | |
Ahornli B.V. | 25 | |
BOXO B.V | 5.000 | |
CoCreate Good Life | 16.727 | |
Creatief Beheer | 129.605 | |
De Kralingsche School | 200 | |
De Kroon Rotterdam B.V. | 1.500 | |
Freefy | 2.505 | |
Fullspeed B.V. | 24.524 | |
Handboogclub Doelgericht | 40.000 | |
Heijbergschool | 30.890 | |
Islamitisch Cultureel Centrum Alexander | 700 | |
Privé personen | 295.022 | |
Rulethefield B.V. | 5.000 | |
Stichting Awaerness Kollektif | 5.000 | |
Stichting de Frikandel | 3.060 | |
Stichting Havensteder | 12.600 | |
Stichting Hef Wonen | 48.602 | |
Stichting SEA-ECO-LOGIC | -42.000 | |
Stichting Students 4 Sustainability | 859 | |
Stichting Woonbron | 4.665 | |
Stichting Woonstad Rotterdam | -5.964 | |
Stichting Zwerfkatten Rijnmond | 40.000 | |
Supernova Hotel Group B.V. | 1.300 | |
Vereniging van Eigenaars Honingerdijk 41ab en 43ab | 4.193 | |
VvE Complex Batavia gelegen te Rotterdam, aan de Rijksboom | 50.000 | |
Whale Events & Exposure | 72.479 | |
Bestaande stad | 3.870.803 | |
Aanvragen voor een VVE | 124.487 | |
Aveco De Bondt B.V. | 57.041 | |
bbci Frijwijk B.V. | 14.954 | |
BVL Bouwadvies B.V. | 53.977 | |
De Funderingswinkel | 6.080 | |
Domos Rotterdam B.V. | 8.872 | |
Fugro NL Land B.V. | 7.239 | |
La Fleur B.V. | 40.000 | |
MyRealEstate B.V. | 80.000 | |
Parkzoom Vastgoed B.V. | 12.000 | |
Privé personen | 975.148 | |
Sandra Lobbe | 24.566 | |
Steenvlinder B.V. | 360.938 | |
Stichting Derdengelden Maashave Vastgoedbeheer | 8.184 | |
Stichting het Rotterdams-Joodse Hulpfonds | 85.000 | |
Stichting Maatschappelijk Gebruik Kerkgebouwen | 20.000 | |
Stichting Open Monumentendag Rotterdam | 49.999 | |
Stichting Platform Wederopbouw Rotterdam | 5.000 | |
Stichting Prolepha | 35.000 | |
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten | 1.197.285 | |
Stichting Vergeten Zaken | 2.000 | |
Stichting VvE-010 | 299.463 | |
Techniek & Methode B.V. | 97.617 | |
Vereniging van Eigenaars Bonaventurastraat 56 te Rotterdam | 7.997 | |
Vereniging van Eigenaars Donkerslootstraat 139, 141 en 143 te Rotterdam | 14.919 | |
Vereniging van Eigenaars Dorpsweg 67 te Rotterdam | 9.000 | |
Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Ellewoutsdijkstraat 169 tot en met 179 (oneven nummers) te Rotterdam | 18.000 | |
Vereniging van Eigenaars flatgebouw Talingstraat 148 te Rotterdam | 8.784 | |
Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Zuidhoek 166 a en b | 16.638 | |
Vereniging van eigenaars gebouw aan de Geervlietstraat 5 AB te Rotterdam | 6.000 | |
Vereniging van eigenaars gebouw Donkerslootstraat 145ab te Rotterdam | 5.490 | |
Vereniging van Eigenaars Gebouw Ellewoutsdijkstraat 145 tot en met 167 (oneven) te Rotterdam | 36.000 | |
Vereniging van Eigenaars gebouw Nachtegaalstraat 1 te Rotterdam | 6.000 | |
Vereniging van Eigenaars gebouw Zwaluwstraat 2 tot en met 8 (even) te Rotterdam | 21.000 | |
Vereniging van Eigenaars Polderlaan 62ab te Rotterdam | 6.075 | |
Vereniging van Eigenaars Randweg 91 | 9.000 | |
Vereniging van Eigenaars Texelsestraat 69 en 71 te Rotterdam | 9.860 | |
Vereniging van Eigenaars van het gebouw Stoppelstraat 39 a/b te Rotterdam | 8.498 | |
Vereniging van Eigenaars West-Varkenoordseweg 207 en 209 te Rotterdam | 12.000 | |
Vereniging van Eigenaars Zuidhoek 268 te Rotterdam | 9.000 | |
Vereniging van Eigenaars Zwaluwstraat 17 te Rotterdam | 3.000 | |
Vereniging van Eigenaren Flat Zuidhoek 118ab te Rotterdam | 4.233 | |
VINSA Vastgoed B.V. | 18.000 | |
VvE gebouw Ellewoutsdijkstraat 181 tot en met 203 (oneven) te Rotterdam | 36.000 | |
VvE Scottstr. 2-32 & Moliereweg 768-776 | 365 | |
VvE Scottstraat 34 t/m 64 Molièreweg 780-790 | 93 | |
W & M Vastgoed BV | 40.000 | |
Cultuur | 163.604.933 | |
Afdeling Rotterdam en Omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst | 28.000 | |
Afrikaanderwijk Coöperatief U.A. | 220.578 | |
Alexander Kamerkoor | 2.000 | |
Bonnema & Mandersloot Producties | 15.000 | |
Calandkoor | 1.500 | |
Catch Your Moment b.v. | 8.500 | |
Chabotgroep | 1.000 | |
Chapeau | 1.500 | |
Christelijk gemengd koor "Canticum Novum" | 1.500 | |
Christelijk Gemengd Koor Delfshaven | 1.500 | |
Christelijk Koor Joy | 1.500 | |
Christelijke Muziekvereniging "Door Eendracht Sterk" | 2.000 | |
Christelijke Oratoriumvereniging Sursum Corda | 4.000 | |
Cooperatieve Vereniging HBS U.A. | 61.245 | |
Corps d' Esprit | 4.500 | |
Couleurs Vocales | 1.500 | |
Culturele Stichting Het Succes | 2.500 | |
Dockyard Mannenkoor | 1.500 | |
Eerste Hoekse Accordeonvereniging | 1.000 | |
Encore | 1.500 | |
Erasmus Studentenkoor Rotterdamsch Schoon | 1.500 | |
Erasmus Universiteit Rotterdam | 10.000 | |
Fennan B.V. | 25.000 | |
Folkhouse Matrix | 11.685 | |
Fundraising and Strategy International B.V. | 105.648 | |
Gouwe Ouwe Koor Hoek van Holland | 1.000 | |
Henk, het Nieuwe Koor | 2.000 | |
HipHopHuis Holland | 928.200 | |
Hoekse Tranentrekkers | 1.500 | |
Hoogvliets Smartlappenkoor Tranen met Tuiten | 1.500 | |
Kaapse Koppen | 1.500 | |
Kamerkoor Rotterdam | 2.000 | |
Kamerkoor Voci Volanti | 2.000 | |
Kamerorkest Ars Musica | 2.000 | |
Karimoves | 23.500 | |
Kindercantorij Open Hof | 1.500 | |
Klein Rotterdams Toneel | 1.000 | |
Koffie & Ambacht | 6.600 | |
Kokon Architectuur & Stedenbouw B.V. | 9.500 | |
Koor Fortissimo | 2.250 | |
Koor Hemelsbreed | 2.000 | |
Koor Van de Rotterdamse Opera | 1.500 | |
Maison M'Elise | 5.000 | |
Make Way Film B.V. | -10.000 | |
Mixed Voices | 1.500 | |
Muziekvereniging Rotterdam aan Zee | 5.000 | |
Needle Loves the Haystack | 49.852 | |
OBK Gebouw | 20.998 | |
Oecumenisch Koor Together | 1.500 | |
Oudere- Jongerenkoor O. Jee | 1.500 | |
Ouderenkoor Pernis | 1.154 | |
Pastrami Film Company B.V. | 10.500 | |
Popkoor Given | 1.500 | |
Popkoor Paper Moon | 1.500 | |
Popkoor Puur Zang Enzo | 1.500 | |
Privé personen | 1.087.142 | |
R.A.V. Scala | 1.000 | |
Rauwkost-Collective | 12.500 | |
Rib Art Space | 10.000 | |
Risk | 1.000 | |
Robin Nimanong | 4.500 | |
Rotterdam Festivals | 10.154.400 | |
Rotterdam Yurttan Sesler Korosu (R.Y.S.K.) | 1.500 | |
Rotterdams Majoretten Peloton | 1.000 | |
Rotterdams Symfonisch Blaasorkest | 2.000 | |
Rotterdamse Accordeonvereniging Progressio-Marinucci | 1.000 | |
Rotterdamse Kring van Volksdansgroepen (R.K.V.) | 1.500 | |
Rotterdamse Mandoline Vereniging Aeoline | 1.000 | |
Rotterdamse Poppenspelers Coöperatieve Vereniging U.A. | 26.000 | |
Rozenburgs Dameskoor | 1.500 | |
Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning | 3.000 | |
Russisch-Oekrains Zang- en Dansensemble Kalinka | 4.000 | |
Scapino Ballet Rotterdam | 1.393.000 | |
Semper Cantantes | 1.500 | |
Stg. The Office People | 12.500 | |
Stichting Cultuur Concreet | 3.240.900 | |
Stichting "Conny Janssen Danst" | 651.900 | |
Stichting "Hans en Koor" | 2.000 | |
Stichting (A)WAKE | 101.008 | |
Stichting A Tale of a Tub | 109.300 | |
Stichting Acteursgroep Wunderbaum | 422.200 | |
Stichting Afrovibes | 13.000 | |
Stichting ALL CAPS | 75.000 | |
Stichting Altstadt Rotterdam | 62.500 | |
Stichting Amenti MoveMeant | 70.000 | |
Stichting Anita Productions | 10.000 | |
Stichting Archell Thompson Foundation | 43.600 | |
Stichting Archiklas | 34.945 | |
Stichting Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) | 652.300 | |
Stichting ARK - Connor Schumacher | 6.250 | |
Stichting Arminius | 196.400 | |
Stichting Art Projects Amsterdam | 12.900 | |
Stichting Art Studio | 244.500 | |
Stichting Artertainment | 27.500 | |
Stichting Bades Foundation | 7.000 | |
Stichting Ballon Rouge | 5.000 | |
Stichting Banlieue Foundation | 12.000 | |
Stichting Bibliotheek Rotterdam | 25.879.589 | |
Stichting Big Salsa Band | 2.000 | |
Stichting Boom Snap Clap | 4.100 | |
Stichting Branie Rotterdam | 2.200 | |
Stichting Brutus Art Space | 194.100 | |
Stichting Buitenplaats Brienenoord | 30.000 | |
Stichting Buma Cultuur | 30.000 | |
Stichting C-010 | 109.900 | |
Stichting Cafetheaterfestival | 10.000 | |
Stichting Capoeira Beto | 1.500 | |
Stichting Cecilia Moisio | 10.000 | |
Stichting Centrum Beeldende Kunst | 3.983.000 | |
Stichting Circus Rotjeknor | 183.400 | |
Stichting CLUB GEWALT | 132.900 | |
Stichting Coal Harbour | 12.500 | |
Stichting Com in Beeld | 15.000 | |
Stichting Concert- en congresgebouw De Doelen | 6.082.850 | |
Stichting Confro | 43.770 | |
Stichting Cool Clay Collective | 12.100 | |
Stichting Creative Action Now | 737.165 | |
Stichting Cretopia Rotterdam | 5.000 | |
Stichting Cult North. | 175.871 | |
Stichting Cult World Wide | 25.000 | |
Stichting Culturele Persoonlijke Ontwikkeling | 25.000 | |
Stichting Cultuur+Ondernemen | 10.000 | |
Stichting CultuurRijk Overschie | 35.000 | |
Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde | 772.768 | |
Stichting Daguerre | 10.000 | |
Stichting Dansateliers | 419.500 | |
Stichting Darkmatter | 5.500 | |
Stichting de Bende / Hotel Modern | 290.400 | |
Stichting de Bühne | 4.000 | |
Stichting De Dependance | 106.000 | |
Stichting De Geheime Tuin | 42.500 | |
Stichting De Nieuwe Lichting | 209.800 | |
Stichting De Noormannen | 12.500 | |
Stichting De Oostkust | 5.000 | |
Stichting De zoek naar schittering | 8.200 | |
Stichting Designplatform | 146.600 | |
Stichting Dig It Up | 137.300 | |
Stichting Digital Playground | 335.375 | |
Stichting Doelenensemble | 226.300 | |
Stichting Domestica Rotterdam | 6.000 | |
Stichting Drijfzand | 1.000 | |
Stichting Dromen in Kleur | 28.250 | |
Stichting Dutch Dance League | 30.000 | |
Stichting DutchCulture | 6.600 | |
Stichting Ellae Foundation | 40.000 | |
Stichting Epitome Entertainment | 202.000 | |
Stichting Escola Portatil de Musica Holanda | 4.000 | |
Stichting Extra Extra | 186.000 | |
Stichting F.U.N. | 12.000 | |
Stichting Fijt & Fictie | 7.500 | |
Stichting Film Platform Rotterdam | 36.000 | |
Stichting Focus Luistersessies | 5.000 | |
Stichting Fratsen | 8.000 | |
Stichting Frontaal Podium | 57.900 | |
Stichting Future Vintage | 8.000 | |
Stichting Game Changers | 85.000 | |
Stichting Garage Rotterdam | 70.900 | |
Stichting Gewoon Leuk | 10.000 | |
Stichting GloMAD | 3.303 | |
Stichting Grote of Sint-Laurenskerk te Rotterdam | 253.000 | |
Stichting Hendrik Chabot | 192.000 | |
Stichting Het Markttheater | 10.000 | |
Stichting het Nederlands Studenten Orkest | 3.000 | |
Stichting Het Nieuwe Instituut | 100.000 | |
Stichting Het Rode Lint | 2.500 | |
Stichting Het Speelhuis | 2.500 | |
Stichting Het Weeshuis | 10.000 | |
Stichting HIJS | 277.900 | |
Stichting HipSick | 32.000 | |
Stichting Historisch Charlois | 3.000 | |
Stichting Historisch Genootschap Hoek van Holland | 1.156 | |
Stichting Hogeschool Rotterdam | 29.665 | |
Stichting Hommes Foundation | 15.000 | |
Stichting House of Knowledge | 262.225 | |
Stichting House of Urban Arts | 223.550 | |
Stichting Hraunmosi | 10.000 | |
Stichting IID Company | 20.000 | |
Stichting IKBENWIJ | 6.600 | |
Stichting IMPACT-DIY | 42.500 | |
Stichting Independent School for the City | 106.500 | |
Stichting International Film Festival Rotterdam | 1.381.044 | |
Stichting INTERNATIONALE ARCHITECTUUR BIENNALE ROTTERDAM | 185.100 | |
Stichting JA | 7.500 | |
Stichting Jazz International Rotterdam | 171.500 | |
Stichting Jazz010 | 16.489 | |
Stichting Jazzpodium Rotterdam | 337.200 | |
Stichting Je Moeder | 2.250 | |
Stichting Jeugdtheater Hofplein | 2.676.292 | |
Stichting John 106 | 15.000 | |
Stichting Jongeren en Migranten Omroep Rotterdam | 6.500 | |
Stichting Ken Je Stad, Maak Je Stad | 59.800 | |
Stichting Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam | 2.137.248 | |
Stichting Kito Events | 33.000 | |
Stichting Klangendum | 2.500 | |
Stichting Klassiek op Zuid | 17.988 | |
Stichting Kongsi | 10.000 | |
Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam | 632.000 | |
Stichting Kunsthal Rotterdam | 3.628.000 | |
Stichting Kunstinstituut Melly | 849.650 | |
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam | 9.570.854 | |
Stichting LantarenVenster | 1.984.500 | |
Stichting Laurens Vocaal Rotterdam. | 226.100 | |
Stichting lavender Films | 12.500 | |
Stichting Levels | 28.000 | |
Stichting Life From the Concrete | 81.818 | |
Stichting Live at Rotown | 397.100 | |
Stichting Lloydscompany | 180.600 | |
Stichting LUSU | 15.000 | |
Stichting Luxor Theater Rotterdam | 3.272.500 | |
Stichting Maas theater en dans | 2.199.250 | |
Stichting Maasstedelijk Kamerkoor | 2.000 | |
Stichting Maasstedelijk Meisjeskoor | 1.500 | |
Stichting Maasstedelijk Senior Kamerkoor | 2.000 | |
Stichting Maatschappelijk Gebruik Kerkgebouwen | 67.385 | |
Stichting Machinist Live | 8.000 | |
Stichting Malumba Nu Theater/Breaking Barriers Building Bridges | 23.590 | |
Stichting Maniacs Theaterproducties. | 5.000 | |
Stichting Maritiem Museum Rotterdam | 6.039.000 | |
Stichting Media and Moving Art | 343.722 | |
Stichting Melopee | 2.500 | |
Stichting Mensen Zeggen Dingen | 8.000 | |
Stichting Merel Smitt | 5.000 | |
Stichting MiMa | 31.200 | |
Stichting mint film office | 5.500 | |
Stichting Misiconi | 60.000 | |
Stichting Mooi Weer & Zo | 136.516 | |
Stichting Moois Media | 12.100 | |
Stichting Motel Mozaique | 462.000 | |
Stichting Murals Inc. | 6.000 | |
Stichting Museum Rotterdam | 2.543.555 | |
Stichting Music Matters | 322.680 | |
Stichting Mutua Amicitia Intorno | 1.000 | |
Stichting Muzekamer | 1.500 | |
Stichting Muziektent Pernis | 6.100 | |
Stichting Muziektheater De Ontmoeting | 5.000 | |
Stichting Mystiek Mediterrane Muziek | 10.000 | |
Stichting N8w8 Rotterdam | 81.950 | |
Stichting Nachtlicht | 2.500 | |
Stichting NAi Uitgevers/Publishers | 7.000 | |
Stichting Namahskar | 1.500 | |
Stichting Nanoek | 65.000 | |
Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam | 964.300 | |
Stichting Nederlands Fotomuseum | 1.235.800 | |
Stichting Nederlands Studenten Jazz Orkest | 2.500 | |
Stichting Nederlands Studenten Kamerkoor | 2.500 | |
Stichting Northern Light Switch | 7.500 | |
Stichting NUL TEEN ART | 10.000 | |
Stichting Office for Metropolitan Information | 117.700 | |
Stichting OH ZO | 20.000 | |
Stichting Onder Het Buro | 15.000 | |
Stichting Onderwater Producties | 25.000 | |
Stichting Open Monumentendag Rotterdam | 8.000 | |
Stichting Open Rotterdam | 932.358 | |
Stichting Operator Radio | 94.600 | |
Stichting Orkest Intermezzo | 2.600 | |
Stichting OTREDAD | 49.800 | |
Stichting Panah Studio | 42.421 | |
Stichting Passionate Bulkboek | 316.700 | |
Stichting Pier 10 | 10.000 | |
Stichting Poetry International | 330.500 | |
Stichting Poeziebus | 7.500 | |
Stichting Poppodium Baroeg | 495.900 | |
Stichting Popunie | 523.700 | |
Stichting Popwaarts | 9.000 | |
Stichting Prinses Christina Concours | 10.500 | |
Stichting PrintRoom | 105.300 | |
Stichting Punt 5 | 108.800 | |
Stichting REALmag | 4.500 | |
Stichting Recht op Ontwikkeling | 362.243 | |
Stichting Reverb Rotterdam | 24.500 | |
Stichting Roffa Mon Amour | 60.000 | |
Stichting RoMeO | 74.800 | |
Stichting Roodkapje | 329.050 | |
Stichting RotjeKoor | 12.500 | |
Stichting Rotown Magic | 120.600 | |
Stichting Rotterdam Topsport | 878.000 | |
Stichting Rotterdams Jongenskoor | 1.500 | |
Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest | 8.464.500 | |
Stichting Rotterdams Volkstheater | 180.300 | |
Stichting Rotterdams Wijktheater | 657.440 | |
Stichting Sahne | 1.000 | |
Stichting SANNE | 1.500 | |
Stichting Sao Joao Baptista Rotterdam | 3.000 | |
Stichting SAZ | 1.500 | |
Stichting Schievents | 2.500 | |
Stichting SeriousFilm | 3.250 | |
Stichting Shimmer | 14.800 | |
Stichting Silver Line | 156.000 | |
Stichting Sinfonia Rotterdam | 570.400 | |
Stichting Skateland Rotterdam | 30.000 | |
Stichting Soinu | 6.855 | |
Stichting Spatial Media Laboratories | 4.000 | |
Stichting SpraakuhlooS | 218.000 | |
Stichting Stadspodium Rotterdam | 60.500 | |
Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde | 3.740 | |
Stichting Symfonieorkest Rijnmond | 2.000 | |
Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij | 321.656 | |
Stichting Take Notes | 59.937 | |
Stichting Talentz Skool | 25.000 | |
Stichting Talk-Theater XL | 10.000 | |
Stichting Tall Tales Company | 132.900 | |
Stichting Teddy shouldn't smoke | 10.000 | |
Stichting The Mystifiers | 15.000 | |
Stichting The Writer's Guide (to the Galaxy) | 138.200 | |
Stichting Theater Babel Rotterdam | 489.600 | |
Stichting Theater Rotterdam | 10.291.550 | |
Stichting theater 't Kapelletje | 73.000 | |
Stichting Theater Zuidplein | 4.204.789 | |
Stichting Theatergroep Knars | 12.500 | |
Stichting Theatergroep Tartuffe | 15.000 | |
Stichting Tini Prisenti | 4.000 | |
Stichting Tinsel Studio | 4.000 | |
Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam | 15.073.750 | |
Stichting Transistor | 205.700 | |
Stichting TROMPSTER | 12.500 | |
Stichting Turks Volksdansen | 6.000 | |
Stichting Urland | 205.700 | |
Stichting V2_, Instituut voor de instabiele media | 481.448 | |
Stichting Vergeten Zaken | 4.000 | |
Stichting Verhalenhuis Belvedere | 331.700 | |
Stichting Vessel 11 | 80.000 | |
Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine | 12.000 | |
Stichting voordekunst | 64.500 | |
Stichting Vox Interna | 1.800 | |
Stichting VOX Muziektheater | 15.000 | |
Stichting Vrienden Koor Op Zuid | 1.500 | |
Stichting WaaR art and culture | 40.300 | |
Stichting Waardenhuis | 7.500 | |
Stichting WArd/waRD | 60.000 | |
Stichting WAT WE DOEN | 261.925 | |
Stichting Watch That Sound | 167.300 | |
Stichting Water Music | 3.500 | |
Stichting wedoWE | 57.857 | |
Stichting Wereldmuseum Rotterdam | 6.117.500 | |
Stichting Wereldmuziek in Nederland | 21.818 | |
Stichting WESTERKADEKUNST | 6.000 | |
Stichting WET | 9.500 | |
Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West | 1.500 | |
Stichting Wijktheater de Buurvrouw | 57.000 | |
Stichting Women Connected | 99.500 | |
Stichting Woordnacht | 3.750 | |
Stichting Worldvisuals Film | 7.000 | |
Stichting Worm | 956.800 | |
Stichting Xclusiv | 301.600 | |
Stichting Yardbird | 23.000 | |
Stichting Zona Franca | 7.500 | |
Studio Adams B.V. | 12.000 | |
Tamboer- & Trompetterkorps Euro-Band | 6.000 | |
That's It, koor voor lichte muziek | 1.500 | |
The Film Kitchen B.V. | 24.500 | |
The Gents Mainport Barbershop Singers Rotterdam | 1.500 | |
The O | 20.000 | |
The Skyline Sisters | 1.500 | |
Theater Walhalla | 614.000 | |
V.Z.O.D. | 1.000 | |
Vereniging Drumfanfare Excelsior Rotterdam | 1.000 | |
Vereniging MultiCulti Koor Rotterdam Noord | 1.500 | |
Vereniging Ondersteboven | 1.500 | |
Vereniging Rotterdams Barok Ensemble | 3.500 | |
Vereniging Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest | 49.000 | |
Vereniging Turks Klassieke Muziek Koor | 4.000 | |
Vereniging van Amateur Kamermusici in Rotterdam | 2.000 | |
Villa Zebra | 646.985 | |
VIVID vormgeving | 10.000 | |
Vocaal Ensemble Tiramisu | 2.000 | |
Vocalgroup-WE | 1.500 | |
Volya Films B.V. | 3.738 | |
Wandschappen Ivo van den Baar & Nicole Driessens | 11.200 | |
World music & Dance Centre | 355.200 | |
Zanggroep "AFTER EIGHT" | 1.500 | |
Dienstverlening | 5.437.939 | |
BioFashionTech B.V. | 45.000 | |
Bobbinhood | 8.038 | |
Buurman Groep B.V. | 8.432 | |
Coastruction B.V. | 8.188 | |
Coöperatie Noorderwind U.A. | 5.952 | |
Good, thanks surfboards | 25.000 | |
GroenCollect B.V. | -84.000 | |
HatRabbits B.V. | 48.965 | |
Luid Fruit B.V. | 10.000 | |
Lunch Bunch B.V. | 49.883 | |
LUPA Atelier B.V. | 45.925 | |
MAAK INClusief B.V. | 29.939 | |
Moor Holding B.V. | 7.600 | |
Privé personen | 264.663 | |
Spider City NL B.V. | -21.583 | |
Stichting Bioto | 10.000 | |
Stichting BurgerPanel | 51.850 | |
Stichting de Speelfabriek | 10.000 | |
Stichting Enver | -39.397 | |
Stichting Exodus Nederland | 4.993 | |
Stichting Feijenoord Kop van Zuid | 39.762 | |
Stichting iHUB Onderwijs | -22.619 | |
Stichting Kralingen aan de Maas | 9.961 | |
Stichting MuziekPodium PrinsenPark | -6.752 | |
Stichting Opzoomer Mee Rotterdam | 4.494.786 | |
