Voorjaarsnota 2025
Samenvatting bijstellingen
Paginanummer in website: 7Samenvatting bijstellingen
In dit onderdeel staan samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen ten opzichte van de Begroting 2025. De inhoudelijke toelichting op de afzonderlijke bijstellingen staan per programma in het onderdeel Financiën.
Voor een toelichting op het lezen van de tabellen zie de Leeswijzer in de balk bovenin, naast de knop voor het menu.
Bijstellingen per programma
In onderstaande tabel staan per programma het saldo van de bijstellingen ten opzichte van de Begroting 2025.
Saldo bijstellingen | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 |
Algemene middelen | 29.271 | 59.117 | 68.479 | 75.156 | 119.471 |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -828 | -80 | 1.177 | 1.178 | 1.130 |
Beheer van de stad | 12.638 | -2.240 | -8.873 | -8.743 | -8.608 |
Belastingen | 12.989 | 3.706 | 3.705 | 3.705 | 7.169 |
Bestaande stad | -22.074 | 22.649 | -3.779 | -11.279 | -15.187 |
Bestuur | -330 | -330 | -330 | -330 | -330 |
Cultuur | -3.766 | -5.181 | -3.471 | -1.820 | -8.196 |
Dienstverlening | 479 | 308 | 102 | 103 | -20 |
Economische ontwikkeling | -1.049 | -1.578 | -1.829 | -1.279 | -1.110 |
Energietransitie | -717 | -1.044 | -1.045 | -1.045 | -1.547 |
Onderwijs | -4.968 | -3.785 | -2.035 | -2.034 | -2.099 |
Overhead | 6.137 | 6.750 | 214 | -571 | -2.194 |
Sport en recreatie | -415 | 991 | 1.541 | 1.541 | 1.541 |
Stedelijke ontwikkeling | -3.563 | 8.853 | 5.469 | 1.185 | -31.514 |
Veilig | -1.919 | -5.409 | -1.948 | -590 | -675 |
Volksgezondheid | -2.534 | -3.140 | -3.148 | -3.147 | -3.196 |
Werk en inkomen | 5.420 | -12.670 | 1.083 | 1.090 | 365 |
Zorg, welzijn en wijkteams | -24.771 | -66.915 | -55.312 | -53.119 | -55.000 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen naar categoriën
In onderstaande tabel staan per categorie het saldo van de bijstellingen ten opzichte van de Begroting 2025.
Financieel kader | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 |
Oorspronkelijke begroting 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen Eerste Herziening 2025 / Voorjaarsnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasschuiven | -32.218 | 22.518 | 5.705 | 5.195 | -1.200 |
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 12.231 | -60.790 | -47.310 | -51.463 | -43.994 |
Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 16.436 | -5.965 | 3.045 | 60 | -980 |
Reserves | 3.551 | 44.237 | 38.560 | 46.208 | 46.174 |
Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen Kasschuiven
Kasschuiven | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | |
Kasschuif Actualisatie verkoopplanning | -20.610 | 20.610 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | -20.610 | 20.610 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Burgerzaken | -132 | 132 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | -132 | 132 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Erfpachtproject | -11.200 | 5.600 | 4.000 | 1.600 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | -11.200 | 5.600 | 4.000 | 1.600 | 0 | |
Kasschuif Kiezen voor Rotterdam | -800 | -3.300 | 2.050 | 2.050 | 0 | |
Algemene middelen | -800 | -3.300 | 2.050 | 2.050 | 0 | |
Kasschuif Opstellen wijkprofiel | -345 | 345 | -345 | 345 | 0 | |
Overhead | -345 | 345 | -345 | 345 | 0 | |
Kasschuif Stadsmuseale functie | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Startbanen Statushouders | 234 | -234 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 234 | -234 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Tijdelijke huisvesting Centrale Bibliotheek | 250 | -250 | 0 | 1.200 | -1.200 | |
Cultuur | 250 | -250 | 0 | 1.200 | -1.200 | |
Kasschuif Transitie cultuur | -615 | 615 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | -615 | 615 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -32.218 | 22.518 | 5.705 | 5.195 | -1.200 |
Bijstellingen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | |
10%-regeling bewonersinitiatieven | -646 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | -646 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie BUIG 2025 en 2026 | 2.223 | -15.508 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 2.223 | -15.508 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie formatie op bijstandsvolume (toepassing Berenschot-norm) | 370 | 464 | 464 | 464 | 464 | |
Werk en inkomen | 370 | 464 | 464 | 464 | 464 | |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | 13.705 | 22.517 | 33.769 | 40.124 | 44.917 | |
Beheer van de stad | -4.669 | -9.259 | -15.765 | -15.516 | -15.193 | |
Bestaande stad | -7.526 | -10.205 | -13.019 | -16.313 | -20.004 | |
Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | -490 | |
Overhead | -1.137 | -2.250 | -4.051 | -5.583 | -6.062 | |
Stedelijke ontwikkeling | -373 | -803 | -933 | -2.713 | -3.169 | |
Actualisatie rente | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
Algemene middelen | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
Actualisatie verkoopplanning | 7.745 | 12.937 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 7.745 | 12.937 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie vervangingsinvesteringen RIM | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 | |
Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 | |
Afdracht RIM (Stadsbrug, HOV en station Stadionpark) | -108 | -429 | -723 | -1.187 | -1.576 | |
Algemene middelen | -108 | -429 | -723 | -1.187 | -1.576 | |
Bijstelling wonen kwetsbare personen | -1.300 | -1.200 | -1.100 | -1.000 | -900 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | -1.300 | -1.200 | -1.100 | -1.000 | -900 | |
Coördinatie Maatschappelijk Vastgoed | -1.354 | -1.354 | -1.354 | -1.354 | -1.354 | |
Bestaande stad | -677 | -677 | -677 | -677 | -677 | |
Sport en recreatie | -677 | -677 | -677 | -677 | -677 | |
Dividenden en gemeenschappelijke regelingen | 1.979 | 1.235 | 6.269 | 6.269 | 6.269 | |
Algemene middelen | 1.979 | 1.235 | 6.269 | 6.269 | 6.269 | |
Doorkopiëren lening Rotterdamse Investeringsmotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | |
Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | |
Doorontwikkeling automatisering zorgketen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
Eigen bijdrage Wmo | 0 | -17.967 | -9.185 | -5.435 | -5.435 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -17.967 | -9.185 | -5.435 | -5.435 | |
Frictiekosten Nederlands Fotomuseum | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemeentefonds + Indexatie | 30.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | 30.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gratis OV | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gratis OV - oplossing | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Integrale Huisvestingsplannen Onderwijs 2015-2019 | 0 | 0 | -1.490 | -5.029 | -9.053 | |
Algemene middelen | 0 | 0 | -1.490 | -5.029 | -9.053 | |
Jaarlijkse exploitatiekosten fietsenstalling Centrale Bibliotheek | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.080 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.080 | |
Knelpunt tijdelijke onderwijshuisvesting | -3.253 | -1.864 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | -3.253 | -1.864 | 0 | 0 | 0 | |
Kosten locatie 's-Gravezandseweg | -1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meeropbrengsten Belastingen | 13.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.500 | |
Belastingen | 13.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.500 | |
Niet activeerbare projectkosten Collectiecentum Rotterdam | 0 | -491 | -1.468 | -1.468 | -1.468 | |
Cultuur | 0 | -491 | -1.468 | -1.468 | -1.468 | |
Onderdak kwetsbare ongedocumenteerden | -1.218 | -1.218 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | -1.218 | -1.218 | 0 | 0 | 0 | |
Onderdak kwetsbare ongedocumenteerden - oplossing | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderhoudskostenregeling (Motie Sies) | -628 | -1.481 | -1.481 | -1.481 | -1.481 | |
Beheer van de stad | -301 | -865 | -865 | -865 | -865 | |
Veilig | -327 | -616 | -616 | -616 | -616 | |
PGB Jeugdhulp | -10.797 | -10.796 | -10.796 | -10.796 | -10.796 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | -10.797 | -10.796 | -10.796 | -10.796 | -10.796 | |
Prijsontwikkeling beheer en onderhoud versus trend | -3.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | -3.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regionale Jeugdhulp | -7.478 | -4.159 | -4.159 | -4.159 | -4.159 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | -7.478 | -4.159 | -4.159 | -4.159 | -4.159 | |
Restant intrekking kostendekkendheidsopgave Warenmarkten | 0 | -550 | -550 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 0 | -550 | -550 | 0 | 0 | |
Scherper begroten OZB niet-woningen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Belastingen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Te lage indexering afvalverwerkingsbudgetten | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | |
Beheer van de stad | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | |
Technische correctie Erfpacht 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.178 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.178 | |
Tekort kostendekkende huur De Doelen | -1.140 | -1.140 | -1.140 | -1.140 | 0 | |
Cultuur | -1.140 | -1.140 | -1.140 | -1.140 | 0 | |
Terugdraaien verwachte Rijksbijdrage Inburgering | -1.763 | -1.763 | -1.763 | -1.763 | -1.763 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -1.763 | -1.763 | -1.763 | -1.763 | -1.763 | |
Tijdelijke huisvesting Centrale Bibliotheek | 0 | -150 | -450 | 0 | -2.700 | |
Cultuur | 0 | -150 | -450 | 0 | -2.700 | |
Tijdelijke leegstand Librijesteeg | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toeslag Onregelmatige Dienst (toezicht) | -1.379 | -1.379 | -1.379 | -1.379 | -1.379 | |
Stedelijke ontwikkeling | -611 | -611 | -611 | -611 | -611 | |
Veilig | -768 | -768 | -768 | -768 | -768 | |
Toevoeging RIM (groeimiddelen) | 0 | -5.000 | -10.000 | -15.000 | -20.000 | |
Algemene middelen | 0 | -5.000 | -10.000 | -15.000 | -20.000 | |
Vacaturemanagement Stadsarchief en procesoptimalisatie bij Verkiezingen | 327 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | 327 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
Verevening kostenverhaal | -800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | |
Stedelijke ontwikkeling | -800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | |
Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.400 | |
Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.400 | |
Voldoen aan veiligheidsnormen Elektrakasten Rotterdam | -422 | -86 | -86 | -86 | -86 | |
Economische ontwikkeling | -422 | -86 | -86 | -86 | -86 | |
Volkstuinen | -1.220 | -820 | -420 | -420 | -420 | |
Sport en recreatie | -1.220 | -820 | -420 | -420 | -420 | |
Voorbereidingskosten verbeteren luchtkwaliteit | 0 | -1.025 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | -1.025 | 0 | 0 | 0 | |
Voortzetten Rotterdamse aanpak Intakeloket Ondersteuning Statushouders | 0 | -623 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | -623 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 12.231 | -60.790 | -47.310 | -51.463 | -43.994 |
Bijstellingen Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Ramingsbijstellingen vermijdbaar | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | |
Aanpak dementie | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | |
Accommodaties scouting | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actieplan Leefbaarheid IJsselmonde | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | |
Veilig | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | |
Actieprogramma meer grip op arbeidsmigratie | 0 | -1.100 | -1.355 | 0 | 0 | |
Veilig | 0 | -1.100 | -1.355 | 0 | 0 | |
Afromen overschot doelgroepenvervoer | 350 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 350 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
Baten inzet interim-management realistischer begroten | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Beheerskosten Vastgoed en Gebiedsontwikkeling | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuurlijke boetes en dwangsommen | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage UWV | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
Bijstelling gemeentelijke bijdrage sociaal ontwikkelbedrijf | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | |
Brugklasfestival | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Collectie weer zichtbaar voor de Rotterdammer Stadsmuseum | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | |
Collectieve voorzieningen kwetsbare Rotterdammers | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Complexe woningaanpassingen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Crisisopvang slachtoffers huiselijk geweld | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | |
Dekking kosten locatie 's-Gravezandseweg | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening aan hoogrisico personen | -900 | -900 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | -900 | -900 | 0 | 0 | 0 | |
Digitale Inclusie | 0 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | |
Doorontwikkeling toegankelijkheid P&C-documenten | -200 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | -200 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
Fietsenstalling Prins Alexander | 0 | 0 | 0 | -140 | -140 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | -140 | -140 | |
Financiering Zuiderparkdagen 2026 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
Gemeentelijke campagne schimmelwoningen | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gratis OV | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | |
Gratis voorschoolse educatie tot 110% | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Handhavers Motorteam | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | |
Veilig | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | |
Impuls uitvoering Nachtplan | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Incidenteel voordeel accommodaties | 261 | 362 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 261 | 362 | 0 | 0 | 0 | |
Incidentele vrijval exploitatiebudgetten vertraagde oplevering P+R terreinen | 900 | 3.350 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 900 | 3.350 | 0 | 0 | 0 | |
Invoering Wet kwaliteitsborging | 50 | 350 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 50 | 350 | 0 | 0 | 0 | |
Jongerenwerk | -150 | -150 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | -150 | -150 | 0 | 0 | 0 | |
Kinderopvang met sociaal medische indicatie (SMI) | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
Kinderopvang plus | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Klusteam voor kwetsbare Rotterdammers | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | |
Knelpunt tijdelijke huisvesting Sport | -661 | -1.162 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | -661 | -1.162 | 0 | 0 | 0 | |
Knelpunten automatisering zorgketen | -440 | -440 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | -440 | -440 | 0 | 0 | 0 | |
Leren en ontwikkelen | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
Novex haven | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NPRZ wonen – Winkelstratenaanpak | -300 | -900 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | -300 | -900 | 0 | 0 | 0 | |
Onderbesteding loonkosten | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
Veilig | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
Onderbesteding programmabudgetten | 1.690 | 1.790 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 1.690 | 1.790 | 0 | 0 | 0 | |
Onderbesteding Sociaal Digitaal | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Onderbesteding Wmo | 1.220 | 1.220 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 1.220 | 1.220 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijsachterstandenbeleid | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | |
Optimaliseren proces nieuwe en vervolg indicaties | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Overschot wijkteams | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | |
P+R Kralingse Zoom | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | |
P+R Meijersplein | 0 | 0 | 0 | 0 | -540 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | -540 | |
Parkeren: pilot uitbreiding zondagsregeling | 0 | -825 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | -825 | 0 | 0 | 0 | |
Pilot opvang niet-rechthebbende EU-Migranten | -1.500 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | -1.500 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | |
Pleinprogrammering | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
Realistisch plannen materiële budgetten | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Veilig | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Rotterdampas korting ouderen | 0 | -425 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | -425 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimte voor sociale basis/investering sociale initiatief | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidie Rotterdam Partners | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidiekader jeugdpreventie (regulier) | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Substitutie GALA-middelen Sport en recreatie | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Tarwewijk | -400 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Veilig | -400 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Terugvorderingsresultaat subsidies Maatschappelijk Opvang | 2.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 2.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
Truck-parking | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unie van Vrijwilligers | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | |
UWV-baten | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Veilig | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Vacature voordeel Welzijn | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
Vacaturemanagement | 2.756 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 475 | 275 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Vacaturemanagement en onderzoek economische portefeuille | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | |
Vacaturevoordeel sport en recreatie | 300 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 300 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
Verbeteren kostendekkendheid Lijkbezorging | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Beheer van de stad | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Versterking Inclusief Onderwijs | -385 | -385 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | -125 | -125 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | -260 | -260 | 0 | 0 | 0 | |
Vertraging NIS2 | 1.700 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 1.700 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | |
Vervroegde aflossing lening RIM | 0 | -4.100 | 4.200 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | 0 | -4.100 | 4.200 | 0 | 0 | |
Verwachte onderbesteding 010 FIT’r | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval vangnet Energietoelage | 2.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 2.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval vervangsinvesteringen RIM | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weerbaarheid | -200 | -550 | 0 | 0 | 0 | |
Veilig | -200 | -550 | 0 | 0 | 0 | |
Welkom-in-de-wijk pakket | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
Wijkveiligheid | -300 | -800 | 0 | 0 | 0 | |
Veilig | -300 | -800 | 0 | 0 | 0 | |
Zwemvouchers ouderen en vrouwenzwemmen | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 16.436 | -5.965 | 3.045 | 60 | -980 |
Bijstellingen Reserves
Reserves | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | |
Algemene reserve | 18.186 | 38.121 | 30.846 | 38.503 | 46.174 | |
Algemene middelen | 18.186 | 38.121 | 30.846 | 38.503 | 46.174 | |
Bestemmingsreserve (Top)Sportevenementen | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen) | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Duurzaam | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energietransitie | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | -10.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | 10.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Egalisatie gemeentefonds | -20.000 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 0 | |
Algemene middelen | -20.000 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 0 | |
Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 855 | 839 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | -1.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 1.471 | 839 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernijverleden | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 109 | 202 | 215 | 206 | 0 | |
Algemene middelen | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 809 | 202 | 215 | 206 | 0 | |
