Eerste Herziening 2026
Financieel beeld
Paginanummer in website: 2Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten concern | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | |
| Baten exclusief reserves | 4.944.046 | 4.996.740 | 4.888.341 | 4.727.222 | 4.676.789 | 4.672.889 | |
Belastingen | 512.205 | 520.788 | 525.784 | 530.391 | 534.819 | 534.819 | |
Bijdragen rijk en medeoverheden | 3.542.943 | 3.493.357 | 3.403.612 | 3.226.836 | 3.189.012 | 3.187.252 | |
Dividenden | 107.193 | 113.498 | 122.832 | 124.732 | 124.732 | 124.732 | |
Financieringsbaten | 4.273 | 2.123 | 1.627 | 1.561 | 1.489 | 1.416 | |
Overige baten | 44.138 | -549 | -872 | 570 | 2.356 | 289 | |
Overige opbrengsten derden | 733.295 | 867.522 | 835.358 | 843.132 | 824.381 | 824.381 | |
| Lasten exclusief reserves | 4.839.209 | 5.050.994 | 4.792.868 | 4.575.956 | 4.538.259 | 4.543.244 | |
Apparaatslasten | 1.521.038 | 1.542.591 | 1.512.235 | 1.477.922 | 1.472.258 | 1.472.625 | |
Personeel | 1.347.240 | 1.422.462 | 1.397.718 | 1.376.368 | 1.366.663 | 1.366.898 | |
Inhuur | 140.209 | 83.090 | 77.833 | 65.423 | 68.480 | 68.600 | |
Overige apparaatslasten | 33.589 | 37.040 | 36.684 | 36.131 | 37.115 | 37.128 | |
Overige verrekeningen | -130.707 | -166.380 | -164.510 | -165.218 | -165.001 | -165.001 | |
Overige verrekeningen | -130.707 | -166.380 | -164.510 | -165.218 | -165.001 | -165.001 | |
Programmalasten | 3.448.878 | 3.674.782 | 3.445.143 | 3.263.253 | 3.231.002 | 3.235.620 | |
Financieringslasten | 26.843 | 57.095 | 75.935 | 87.432 | 89.641 | 87.622 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 976.385 | 1.132.834 | 959.990 | 846.101 | 816.288 | 819.078 | |
Kapitaallasten | 162.497 | 155.862 | 186.321 | 188.305 | 193.928 | 203.704 | |
Overige programmalasten | 121.599 | 86.771 | 86.125 | 86.935 | 87.699 | 87.699 | |
Salarislasten cao SW en ADS | 62.202 | 63.273 | 62.777 | 60.568 | 60.969 | 59.640 | |
Sociale uitkeringen | 1.058.822 | 1.080.040 | 1.069.292 | 1.054.431 | 1.056.152 | 1.057.797 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 1.040.529 | 1.098.909 | 1.004.702 | 939.480 | 926.324 | 920.079 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 104.837 | -54.253 | 95.473 | 151.266 | 138.529 | 129.644 | |
| Vennootschapsbelasting | 4.101 | 2.699 | 3.789 | 3.789 | 3.789 | 3.789 | |
| Saldo voor reserveringen | 100.736 | -56.952 | 91.684 | 147.477 | 134.740 | 125.855 | |
| Reserves | 113 | 56.952 | -91.684 | -147.477 | -134.740 | -125.855 | |
Onttrekking reserves | 308.688 | 279.817 | 151.233 | 131.919 | 123.103 | 131.898 | |
Toevoeging reserves | -389.643 | -226.913 | -242.917 | -279.396 | -257.844 | -257.753 | |
Vrijval reserves | 81.068 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 100.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten en lasten per programma
| Programma incl. reserves voor 2026 | Baten | Lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Vrijval reserves | Saldo |
| Algemene middelen | 2.600.694 | -38.845 | 182.255 | 131.496 | 0 | 2.588.780 |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 75.830 | 214.753 | 0 | 14.393 | 1.130 | -123.400 |
| Beheer van de stad | 319.757 | 554.690 | 0 | 4.985 | 0 | -229.948 |
| Belastingen | 428.329 | 23.398 | 0 | 6.403 | 0 | 411.333 |
| Bestaande stad | 171.636 | 166.437 | 3.700 | 14.464 | 554 | 16.517 |
| Bestuur | 2.013 | 25.969 | 75 | 240 | 0 | -23.792 |
| Cultuur | 1.611 | 185.579 | 0 | 3.356 | 0 | -180.612 |
| Dienstverlening | 21.712 | 107.905 | 1.477 | 1.717 | 0 | -85.953 |
| Economische ontwikkeling | 5.534 | 43.285 | 0 | 3.985 | 0 | -33.766 |
| Energietransitie | 41.165 | 96.160 | 15.670 | 17.219 | 0 | -53.446 |
| Onderwijs | 102.465 | 271.278 | 0 | 405 | 0 | -168.408 |
| Overhead | 8.079 | 466.747 | 1.670 | 3.401 | 0 | -456.937 |
| Sport en recreatie | 4.378 | 114.070 | 0 | 4.145 | 0 | -105.547 |
| Stedelijke ontwikkeling | 423.401 | 371.283 | 1.712 | 40.185 | 2.089 | 92.680 |
| Veilig | 26.944 | 243.652 | 0 | 200 | 0 | -216.508 |
| Volksgezondheid | 28.548 | 72.647 | 0 | 0 | 0 | -44.099 |
| Werk en inkomen | 615.863 | 888.971 | 20.354 | 22.584 | 275 | -270.604 |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 118.783 | 1.245.712 | 0 | 10.639 | 0 | -1.116.290 |
| Totaal | 4.996.740 | 5.053.692 | 226.913 | 279.817 | 4.048 | 0 |
Bijstellingen naar programma
| Saldo bijstellingen per programma | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
| Algemene middelen | 61.464 | 8.980 | 819 | -3.239 | 12.454 |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 993 | 1.185 | 501 | 444 | 444 |
| Beheer van de stad | -2.738 | -12.185 | -10.367 | -8.472 | -6.328 |
| Belastingen | -1.044 | -1.337 | -1.337 | -1.330 | -1.330 |
| Bestaande stad | 5.123 | 7.566 | 13.057 | 15.249 | 12.836 |
| Cultuur | 26 | 106 | 106 | 112 | 112 |
| Dienstverlening | -97 | -83 | -151 | -134 | -134 |
| Economische ontwikkeling | -291 | -256 | -256 | -243 | -238 |
| Energietransitie | -24.258 | -73 | -61 | 445 | 468 |
| Onderwijs | -1.076 | -157 | -157 | -119 | -115 |
| Overhead | 5.832 | 6.830 | 7.444 | 6.742 | 5.919 |
| Sport en recreatie | -1.102 | -1.120 | -900 | -901 | -901 |
| Stedelijke ontwikkeling | 830 | 37 | -1.554 | -1.310 | -15.454 |
| Veilig | -859 | -901 | -925 | -900 | -747 |
| Volksgezondheid | -1.725 | -1.636 | -1.636 | -1.629 | -1.648 |
| Werk en inkomen | -4.064 | -5.044 | -2.758 | -2.928 | -1.933 |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -37.015 | -1.910 | -1.824 | -1.786 | -3.404 |
| Totaal | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Taakvelden BBV
| Taakvelden BBV voor 2026 | Baten | Lasten | Saldo |
| 0.1 - Bestuur | 2.127 | 56.408 | -54.281 |
| 0.2 - Burgerzaken | 20.875 | 62.310 | -41.435 |
| 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden | 202.770 | 125.164 | 77.606 |
| 0.4 - Overhead | 8.079 | 575.507 | -567.428 |
| 0.5 - Treasury | 113.718 | -50.301 | 164.019 |
| 0.61 - OZB woningen | 80.325 | 454 | 79.871 |
| 0.62 - OZB niet-woningen | 300.326 | 683 | 299.643 |
| 0.63 - Parkeerbelasting | 228.081 | 52.634 | 175.447 |
| 0.64 - Belastingen overig | 30.662 | 19.565 | 11.097 |
| 0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 2.486.976 | -131 | 2.487.108 |
| 0.8 - Overige baten en lasten | 20.617 | 26.553 | -5.936 |
| 0.9 - Vennootschapsbelasting | 0 | 2.699 | -2.699 |
| 0.10 - Mutatie reserves | 283.865 | 226.913 | 56.952 |
| 1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer | 13.701 | 98.487 | -84.786 |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | 14.119 | 136.280 | -122.160 |
| 2.1 - Verkeer en vervoer | 18.597 | 258.930 | -240.333 |
| 2.2 - Parkeren | 22.372 | 37.678 | -15.305 |
| 2.3 - Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 - Economische Havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 - Openbaar vervoer | 2.298 | 15.587 | -13.289 |
| 3.1 - Economische ontwikkeling | 23 | 15.760 | -15.737 |
| 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 2.641 | 7.731 | -5.089 |
| 3.4 - Economische promotie | 17.015 | 12.357 | 4.659 |
| 4.1 - Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 - Onderwijshuisvesting | 606 | 91.677 | -91.071 |
| 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 114.200 | 196.492 | -82.292 |
| 5.1 - Sportbeleid en activering | 3.691 | 21.271 | -17.580 |
| 5.2 - Sportaccommodaties | 570 | 70.445 | -69.875 |
| 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.611 | 111.179 | -109.568 |
| 5.4 - Musea | 722 | 48.409 | -47.687 |
| 5.5 - Cultureel erfgoed | 254 | 3.512 | -3.258 |
| 5.6 - Media | 0 | 32.765 | -32.765 |
| 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 370 | 99.418 | -99.049 |
| 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | 64.923 | 208.694 | -143.771 |
| 6.21 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 53.415 | 152.291 | -98.876 |
| 6.22 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 56.789 | -56.789 |
| 6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 - Inkomensregelingen | 602.121 | 795.640 | -193.519 |
| 6.4 - WSW en beschut werk | 11.432 | 88.207 | -76.775 |
| 6.5 - Arbeidsparticipatie | 11.174 | 91.392 | -80.218 |
| 6.6 - Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | 19.598 | -19.598 |
| 6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | 0 |
| 6.712 - Begeleiding (WMO) | 0 | 105.347 | -105.347 |
| 6.713 - Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 |
| 6.714 - Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 12.910 | 44.347 | -31.437 |
| 6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 64.311 | -64.311 |
| 6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 |
| 6.761 - Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 |
| 6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 201.772 | -201.772 |
| 6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 |
| 6.791 - PGB WMO | 0 | 29.991 | -29.991 |
| 6.792 - PGB Jeugd | 0 | 13.595 | -13.595 |
| 6.811 - Beschermd wonen (WMO) | 10.624 | 197.871 | -187.247 |
| 6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 5.230 | 127.101 | -121.871 |
| 6.821 - Jeugdbescherming | 26.305 | 79.455 | -53.150 |
| 6.822 - Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 |
| 6.91 - Coördinatie en beleid WMO | 0 | 0 | 0 |
| 6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 - Volksgezondheid | 28.548 | 67.736 | -39.189 |
| 7.2 - Riolering | 123.999 | 98.986 | 25.013 |
| 7.3 - Afval | 147.125 | 118.371 | 28.754 |
| 7.4 - Milieubeheer | 51.879 | 135.169 | -83.290 |
| 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | 8.598 | 7.376 | 1.222 |
| 8.1 - Ruimte en leefomgeving | 236 | 9.470 | -9.234 |
| 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 79.768 | 69.893 | 9.875 |
| 8.3 - Wonen en bouwen | 51.108 | 140.773 | -89.664 |
| Totaal | 5.280.605 | 5.280.605 | 0 |
Mutaties reserves 2026
| Bestemmingsreserves | 1-1-2026 | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | 31-12-2026 |
| Algemene Reserve | 118.639 | 15.708 | 0 | 0 | 134.346 |
| Bestemmingsreserve (Top)Sportevenementen | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 1.825 |
| Bestemmingsreserve Aanpak overlastgevers | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Actieplan Samenleven | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen) | 165 | 0 | 150 | 0 | 15 |
| Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bestemmingsreserve Armoedebeleid | 8.386 | 0 | 960 | 300 | 7.126 |
| Bestemmingsreserve Armoedefonds | 9.158 | 0 | 8.328 | 830 | 0 |
| Bestemmingsreserve Autoluw fonds | 8.501 | 0 | 8.501 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve B&W Fonds | 120 | 0 | 20 | 0 | 100 |
| Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen | 1.678 | 0 | 1.239 | 0 | 439 |
| Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening | 742 | 0 | 0 | 0 | 742 |
| Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten | 1.700 | 0 | 1.350 | 0 | 350 |
| Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen | 4.950 | 0 | 4.150 | 0 | 800 |
| Bestemmingsreserve Bodem | 27.321 | 0 | 220 | 0 | 27.101 |
| Bestemmingsreserve BoTu CLLD | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| Bestemmingsreserve Breed Offensief | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) | 22.785 | 20.354 | 20.354 | 0 | 22.785 |
| Bestemmingsreserve Citylab | 1.682 | 31 | 272 | 0 | 1.442 |
| Bestemmingsreserve Cloudkosten | 9.030 | 1.670 | 3.401 | 0 | 7.299 |
| Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies | 836 | 0 | 257 | 0 | 578 |
| Bestemmingsreserve Commissiereizen | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt | 433 | 0 | 0 | 0 | 433 |
| Bestemmingsreserve Doorbouwfonds | 42.446 | 1.302 | 9.632 | 0 | 34.116 |
| Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling | 1.502 | 0 | 537 | 275 | 690 |
| Bestemmingsreserve Duurzaam | 646 | 0 | 620 | 0 | 26 |
| Bestemmingsreserve Economiesubsidies | 1.188 | 0 | 360 | 0 | 828 |
| Bestemmingsreserve Egalisatie Gemeentefonds | 20.000 | 0 | 5.000 | 0 | 15.000 |
| Bestemmingsreserve Energietransitie | 3.624 | 0 | 819 | 0 | 2.805 |
| Bestemmingsreserve Folkert Elzingastraat | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 1.094 |
| Bestemmingsreserve Funderingen | 748 | 0 | 300 | 0 | 448 |
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 21.968 | 0 | 1.575 | 1.339 | 19.054 |
| Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid | 4.467 | 0 | 3.006 | 0 | 1.460 |
| Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Bestemmingsreserve Groot Onderhoud (MJOP) | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 2.765 |
| Bestemmingsreserve Herinrichting Van Meekerenplein | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| Bestemmingsreserve ICT | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet | 627 | 0 | 0 | 0 | 627 |
| Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 1.120 |
| Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden | 300 | 0 | 70 | 0 | 230 |
| Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging | 565 | 0 | 0 | 554 | 11 |
| Bestemmingsreserve Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| Bestemmingsreserve Maatstaf huishoudens met laag inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Bestemmingsreserve mitigerende maatregelen geluidskwestie Stadhuisplein | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 1.966 |
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 159.815 | 14.300 | 11.791 | 0 | 162.324 |
| Bestemmingsreserve Nieuw Belastingsysteem | 11.960 | 0 | 6.223 | 0 | 5.737 |
| Bestemmingsreserve Noodfonds | 327 | 0 | 250 | 0 | 77 |
| Bestemmingsreserve NOVEX, Haven, Geluid en Stikstof | 792 | 0 | 398 | 0 | 394 |
| Bestemmingsreserve Ombudsman | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Bestemmingsreserve Onderhoud Erasmusbrug | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| Bestemmingsreserve Pilot wijkgerichte vaccinatieaanpak | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 1.278 |
| Bestemmingsreserve RAP fonds | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 2.163 |
| Bestemmingsreserve Regio Deal Cultuur | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bestemmingsreserve Rekenkamer | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp | 17.109 | 0 | 3.900 | 0 | 13.209 |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 2.061.946 | 156.357 | 111.200 | 0 | 2.107.103 |
| Bestemmingsreserve Spaanse Polder | 5.597 | 0 | 0 | 0 | 5.597 |
| Bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds | 55.393 | 0 | 40.962 | 0 | 14.431 |
| Bestemmingsreserve Toeslagenschandaal Belastingen | 759 | 0 | 180 | 0 | 579 |
| Bestemmingsreserve Transitie Rekenkamer | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| Bestemmingsreserve Uitvoeringskoten kwijtschelding-Toeslagenschandaal | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Uitvoeringslasten Nieuwe Wet Inburgering | 579 | 0 | 579 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP) | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Bestemmingsreserve Verkiezingen | 2.658 | 1.446 | 1.446 | 0 | 2.658 |
| Bestemmingsreserve Verschoning Lucht | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen | 370 | 75 | 220 | 0 | 225 |
| Bestemmingsreserve Work in NL | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Duurzaamheidsbudget | 17.011 | 15.670 | 24.154 | 0 | 8.526 |
| Egalisatiereserve Raad/Griffie | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Impact rijksvaccinatieprogramma | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Kernenergie | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 |
| Kredietrisicoreserve | 20.179 | 0 | 0 | 0 | 20.179 |
| Locatieontwikkelingen kwetsbare doelgroepen | 8.684 | 0 | 1.650 | 0 | 7.034 |
| Omgevingsveiligheid | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| Participatiebudget wijken | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| Realisatiestimulans betaalbare woningen in periode 2026 t/m 2031 | 6.384 | 0 | 0 | 0 | 6.384 |
| Realisatiestimulans betaalbare woningen in periode 2026 t/m 2031, specifiek Excelsior en Brainpark | 5.880 | 0 | 0 | 0 | 5.880 |
| Tijdelijke huisvesting | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Toegankelijkheid Rotterdam onbeperkt | 1.051 | 0 | 1.033 | 0 | 19 |
| Verevening kostenverhaal | 2.100 | 0 | 0 | 750 | 1.350 |
| Werkcentrum Rijnmond | 791 | 0 | 0 | 0 | 791 |
| Totaal | 2.718.780 | 226.913 | 279.817 | 4.048 | 2.661.828 |