Begroting 2026
Financiën
Paginanummer in website: 31Financiën
Financiële bijstellingen
Bijstellingen Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | |
Nationaal vuurwerk | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 10 | - | - | - | - |
Bestemmingsreserve Actieplan samenleven | Reserves | -0 | - | - | - | - |
Bestemmingsreserve Armoedebeleid | Reserves | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Bestemmingsreserve Armoedefonds | Reserves | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand studenten | Reserves | -0 | - | - | - | - |
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid | Reserves | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernijverleden | Reserves | -0 | -0 | - | - | - |
Aanpak laaggeletterdheid | Taakmutatie | -453 | -349 | -349 | -349 | - |
Aanpak problematische schulden | Taakmutatie | -1.341 | - | - | - | - |
Armoedebestrijding kinderen | Taakmutatie | - | -33 | -33 | -33 | -33 |
Inburgeringsplicht | Taakmutatie | -40 | - | - | - | - |
Maatschappelijke begeleiding | Taakmutatie | -17 | - | - | - | - |
Voorzieningen antidiscriminatie | Taakmutatie | -93 | -93 | - | - | - |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 736 | -9.250 | -5.659 | -5.668 | -6.152 |
Totaal bijstellingen 2e herziening / Begroting 2026 Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -1.199 | -9.725 | -6.041 | -6.050 | -6.184 |
Toelichting financiële bijstellingen
Nationaal Vuurwerk
Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel 'Nationaal Vuurwerk voor én door Rotterdammers' is een bijdrage van maximaal € 80.000 beschikbaar gesteld door de gemeente voor de opstartkosten van een stichting om het vuurwerk te steunen via donaties. Programma Armoede, Schuldhulpverlening, Integratie en Samenleven draagt € 10.000 bij.
Bestemmingsreserve Actieplan Samenleven
Voor de kosten van het actieplan Samenleven wordt het resterende saldo € 4.000 uit de bestemmingsreserve onttrokken zodat de reserve per de einddatum is uitgenut. Zowel de onttrekking als de lasten worden hiermee aangepast, per saldo is de bijstelling daardoor € 0.
Bestemmingsreserve Armoedebeleid
Van het Rijk is in 2025 € 1,3 mln ontvangen om problematische schulden aan te pakken. Vanuit de reguliere begroting is € 2,9 mln beschikbaar. Deze middelen in totaal € 4,2 mln worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Armoedebeleid voor het continueren van de dienstverlening van de gemeentelijke schuldenketen op het huidige niveau in de komende jaren en voor de uitvoering van beleidskader Rotterdam voor iedereen, Samen sterk tegen armoede en schulden. Conform de bestedingsplannen wordt bij de volgende herziening de onttrekking opgenomen in de begroting.
Bestemmingsreserve Armoedefonds
In 2026 wordt extra onttrokken uit de bestemmingsreserve Armoedefonds onder andere ten behoeve van de subsidie aan Stichting Meedoen € 600.000 en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) € 1,2 mln.
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten
Voor de kosten van bijzondere bijstand, studenten wordt het resterende saldo € 81.000 uit de bestemmingsreserve onttrokken zodat de reserve per de einddatum is uitgenut. Zowel de onttrekking als de lasten worden hiermee aangepast, per saldo is de bijstelling daardoor € 0.
Bestemmingsreserve Koloniaal en slavernijverleden
Er wordt € 150.000 per jaar onttrokken in 2025 en 2026 uit de bestemmingsreserve Koloniaal en slavernijverleden. Zowel de onttrekking als de lasten worden hiermee aangepast, per saldo is de bijstelling daardoor € 0.
Aanpak laaggeletterdheid
Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld om nieuwe regionale plannen te maken voor de aanpak van laaggeletterdheid voor de periode 2025-2028 en om de coördinatie van de regionale aanpak voort te zetten.
Aanpak problematische schulden
Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden aan te pakken. Voor 2025 wordt voor ‘vroegsignalering’ € 1,3 mln beschikbaar gesteld.
Armoedebestrijding kinderen
Sinds 2017 zijn middelen structureel beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Jaarlijks is in de meicirculaire de actualisatie.
Inburgeringsplicht
Van het Rijk is geld ontvangen voor begeleiding van ELIPs. Dit zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (bijna) volledig hebben opgemaakt, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn.
Maatschappelijke begeleiding
Er is een jaarlijkse actualisatie geweest van de rijksgelden voor maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden.
Voorzieningen antidiscriminatie
Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor antidiscriminatievoorzieningen. Dit geld is bedoeld voor meer preventie. Dit sluit aan bij het actieplan Samenleven.
Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen. Het gaat om de volgende wijzigingen:
- Indexering 2026 en verder: de budgetten zijn vanaf 2026 geactualiseerd naar het prijspeil 2026. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen (- € 9,4 mln in 2026 tot - € 5,8 mln in 2029).
- Voor de hogere uitvoeringskosten op de uitkeringen bij voorzieningen voor wonen wordt tot en met 2028 budget overgeheveld vanuit programma Armoede, Schuldhulpverlening, Integratie en Samenleven naar programma Werk en Inkomen ( € 800.000 in 2025 tot € 400.000 in 2028).
- Overige technische wijzigingen: (- € 83.000 in 2025 tot - € 313.000 in 2029).
Overzicht baten en lasten
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving incl. reserveringen | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | |
Baten exclusief reserves | 106.457 | 76.883 | 68.860 | 22.524 | 22.524 | 22.524 | |
Bijdragen rijk en medeoverheden | 67.624 | 68.220 | 60.463 | 12.599 | 12.599 | 12.599 | |
Financieringsbaten | 332 | 380 | 380 | 409 | 409 | 409 | |
Overige opbrengsten derden | 38.501 | 8.284 | 8.017 | 9.516 | 9.516 | 9.516 | |
Lasten exclusief reserves | 224.244 | 206.854 | 205.604 | 136.230 | 133.999 | 132.682 | |
Apparaatslasten | 47.160 | 50.144 | 49.395 | 41.275 | 41.273 | 39.268 | |
Inhuur | 3.675 | 595 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Overige apparaatslasten | 755 | 1.143 | 1.503 | 975 | 975 | 975 | |
Personeel | 42.730 | 48.405 | 47.471 | 39.879 | 39.878 | 37.872 | |
Overige verrekeningen | 11.213 | 11.899 | 11.139 | 1.322 | 1.323 | 1.323 | |
Overige verrekeningen | 11.213 | 11.899 | 11.139 | 1.322 | 1.323 | 1.323 | |
Programmalasten | 165.871 | 144.811 | 145.070 | 93.633 | 91.404 | 92.092 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 88.220 | 68.245 | 65.464 | 20.205 | 20.205 | 20.576 | |
Kapitaallasten | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | -477 | 134 | 144 | 144 | 144 | 144 | |
Sociale uitkeringen | 57.040 | 51.563 | 54.562 | 49.934 | 48.601 | 48.918 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 20.838 | 24.869 | 24.899 | 23.350 | 22.453 | 22.453 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -117.787 | -129.970 | -136.744 | -113.706 | -111.475 | -110.158 | |
Saldo voor reserveringen | -117.787 | -129.970 | -136.744 | -113.706 | -111.475 | -110.158 | |
Reserves | 10.899 | 7.284 | 12.350 | 3.857 | 1.500 | 0 | |
Onttrekking reserves | 11.918 | 10.247 | 11.220 | 3.857 | 1.500 | 0 | |
Bestemmingsreserve Actieplan Samenleven | 0 | 704 | 700 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Armoedebeleid | 0 | 0 | 0 | 2.397 | 1.500 | 0 | |
Bestemmingsreserve Armoedefonds | 2.700 | 5.743 | 6.422 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening | 0 | 883 | 550 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Energietoeslag | 8.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid | 0 | 1.167 | 2.920 | 1.460 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Inburgering | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve uitvoeringslasten Nieuwe Wet Inburgering | 0 | 500 | 478 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | -4.349 | -4.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Actieplan Samenleven | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Armoedebeleid | -2.971 | -3.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening | 0 | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve uitvoeringslasten Nieuwe Wet Inburgering | -978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 3.330 | 1.226 | 1.130 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Armoedebeleid | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Armoedefonds | 830 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Inburgering | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -106.888 | -122.686 | -124.394 | -109.849 | -109.975 | -110.158 |
Toelichting overzicht baten en lasten
Baten
De totale baten bestaan vooral uit bijdragen van het Rijk voor noodopvang asielzoekers, opvang Oekraïners en uitvoering van de Wet inburgering. Verder bestaan de baten uit ontvangen bijdragen voor de trajecten basisvaardigheden en de Rotterdampas.
Lasten
Rotterdam zet geld in voor onder andere noodopvang asielzoekers, trajecten basisvaardigheden, inburgering, armoedebestrijding en schuldhulpverlening.
Reserves
Binnen het programma wordt geld uit diverse bestemmingsreserves ingezet. Het gaat onder andere om de bestemmingsreserves Armoedefonds, Energietoeslag en Inburgering. Hieronder is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze reserves.
Meerjarig verloop
In de jaren 2025 en 2026 is er sprake van hogere baten, lasten en uitputting van de reserves dan 2027 en verder. Dit komt doordat de baten en lasten van bepaalde regelingen, zoals de crisisopvang asielzoekers en opvang Oekraïners, niet structureel in de begroting zijn opgenomen. Ook de onttrekking van reserves, zorgt voor hogere baten en lasten in de begrotingen voor 2025 en 2026. Verder blijft het meerjarig verloop vanaf 2027 min of meer gelijk.
Programma en Rotterdamse taakvelden
Saldo programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving/Rotterdams taakveld | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -122.686 | -124.394 | -109.849 | -109.975 | -110.158 |
4.3.b - Onderwijsbeleid en leerlingzaken – Taal volwassenen | -8.693 | -8.346 | -5.871 | -5.871 | -5.522 |
6.1.b - Samenkracht en burgerparticipatie | -14.018 | -17.354 | -9.802 | -9.802 | -9.802 |
6.3.b - Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | -98.887 | -97.482 | -93.218 | -93.344 | -93.536 |
6.71d.b ¿ Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -1.089 | -1.212 | -958 | -958 | -1.298 |
Reserves
Begroting bestemmingsreserves Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 22.519 | 9.569 | 5.712 | 4.212 | 4.212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Actieplan Samenleven | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Armoedebeleid | 8.386 | 7.536 | 5.139 | 3.639 | 3.639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Armoedefonds | 7.697 | 444 | 444 | 444 | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid | 4.400 | 1.479 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve uitvoeringslasten Nieuwe Wet Inburgering | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand schuldhulpverlening
De einddatum is aangepast van 31-12-2025 naar 31-12-2026, zodat het restantbedrag nog ingezet kan worden in 2026.
Gemeentelijke Schuldenbeleid
De einddatum is aangepast van 31-12-2026 naar 31-12-2027, omdat de onttrekkingen in 2027 zijn begroot.