Begroting 2026
Samenvatting bijstellingen
Paginanummer in website: 7Samenvatting bijstellingen
In dit onderdeel staan samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025. De inhoudelijke toelichting op de afzonderlijke bijstellingen staan per programma in het onderdeel Financiën.
Voor een toelichting op het lezen van de tabellen zie de Leeswijzer in de balk bovenin, naast de knop voor het menu.
Bijstellingen per programma
In onderstaande tabel staan per programma het saldo van de bijstellingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025.
Saldo bijstellingen per programma | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 |
Algemene middelen | 52.962 | 207.912 | 167.616 | 109.169 | 101.342 |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering ensamenleving | -1.199 | -9.725 | -6.041 | -6.050 | -6.184 |
Beheer van de stad | -8.734 | -15.981 | -17.233 | -19.976 | -19.999 |
Belastingen | 425 | 14.541 | 14.475 | 14.672 | 14.795 |
Bestaande stad | 10.246 | 9.096 | 12.057 | 15.142 | 19.181 |
Bestuur | 2.290 | -1.008 | -1.008 | -966 | -966 |
Cultuur | 3.462 | -8.453 | -7.981 | -7.982 | -8.032 |
Dienstverlening | -2.342 | -3.114 | -2.574 | -2.446 | -2.557 |
Economische ontwikkeling | -289 | -1.789 | -1.705 | -1.703 | -1.685 |
Energietransitie | 91 | -17.429 | -954 | -922 | -911 |
Onderwijs | -4.184 | -10.347 | -11.156 | -9.452 | -9.232 |
Overhead | -56 | -24.829 | -24.601 | -23.913 | -25.228 |
Sport en recreatie | -1.442 | -5.993 | -7.581 | -12.369 | -14.461 |
Stedelijke ontwikkeling | 3.752 | -492 | 3.681 | 6.353 | 12.671 |
Veilig | 606 | -10.776 | -9.787 | -10.252 | -10.230 |
Volksgezondheid | 250 | -2.581 | -2.587 | -2.587 | -2.588 |
Werk en inkomen | -10.608 | -21.510 | -13.127 | -12.767 | -10.655 |
Zorg, welzijn en wijkteams | -45.233 | -97.522 | -91.496 | -33.951 | -35.260 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen naar categorie
In onderstaande tabel staan per categorie het saldo van de bijstellingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025.
Financieel kader | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 |
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen 2e herz. 2025 / Begroting 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensivering | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasschuiven | 5.000 | -7.485 | -3.250 | -1.249 | 6.984 |
Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 3.175 | 466 | 1.834 | 2.814 | 3.941 |
Ramingsbijstelling vermijdbaar | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves | -6.953 | -3.032 | 1.529 | -1.453 | -10.812 |
Taakmutatie | 278 | 10.051 | -113 | -113 | -113 |
Begroting na wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen Intensiveringen
Totaal Intensiveringen | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | |
Schoonoffensief | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen Kasschuiven
Totaal Kasschuiven | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | |
Doorontwikkeling toegankelijkheid P&C-documenten | 150 | -150 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 150 | -150 | 0 | 0 | 0 | |
Huisvesting Statushouders flexwonen | 1.200 | -600 | -600 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 1.200 | -600 | -600 | 0 | 0 | |
Huisvesting statushouders transformatiewoningen | 2.867 | -2.867 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 2.867 | -2.867 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif doorontwikkeling ICT Zorg | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Frictiekosten Cultuurplan | 2.275 | -758 | -758 | -758 | 0 | |
Cultuur | 2.275 | -758 | -758 | -758 | 0 | |
Kasschuif gratis Voorschoolse Educatie | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | |
Kasschuif Inclusief Onderwijs | 260 | 0 | -260 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 260 | 0 | -260 | 0 | 0 | |
Kasschuif International Council of Museums | 406 | -406 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | 406 | -406 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif stelpost Kiezen voor Rotterdam | 1.471 | -490 | -490 | -490 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 1.471 | -490 | -490 | -490 | 0 | |
Kasschuif Verenigingen financiële ruimte | -250 | -250 | 500 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | -250 | -250 | 500 | 0 | 0 | |
Kasschuif Wet Maatschappelijke Ondersteuning | 1.154 | -512 | -642 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 1.154 | -512 | -642 | 0 | 0 | |
Kasschuif zwemvouchers | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
Mitigatie risico's methaan | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | |
Opbrengsten erfpachtproject | -6.984 | 0 | 0 | 0 | 6.984 | |
Stedelijke ontwikkeling | -6.984 | 0 | 0 | 0 | 6.984 | |
Tijdelijke formatie | 451 | -451 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | 451 | -451 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 5.000 | -7.485 | -3.250 | -1.249 | 6.984 |
Bijstellingen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk
Totaal Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | |
Actualisatie BUIG 2025 en 2026 | -9.046 | -9.046 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | -9.046 | -9.046 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | 329 | -509 | -780 | 2.267 | 2.064 | |
Beheer van de stad | 0 | -1.024 | -1.277 | -3.562 | -3.503 | |
Bestaande stad | -329 | 1.243 | 1.377 | -789 | 55 | |
Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 0 | 290 | 680 | 642 | -10 | |
Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 1.394 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie rente | 3.191 | 3.782 | 1.358 | -514 | -2.464 | |
Algemene middelen | 3.191 | 3.782 | 1.358 | -514 | -2.464 | |
Administratieve correctie vrijval Gebiedsontwikkelingsfonds | -319 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | -319 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baggerkosten | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beprijzen van tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Herstelprogramma Functiewaardering SW | -3.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | -3.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage regionale samenwerking Zuid-Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijstelling baten en lasten Vroege Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijstelling dividenden | 100 | 453 | 453 | 453 | 453 | |
Algemene middelen | 100 | 453 | 453 | 453 | 453 | |
Bijstelling in verband met stelpost Kiezen voor Rotterdam | -1.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | -1.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bommenregeling | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derving Omgevingswet leges | -1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | -1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Effecten nieuwe cao | 0 | -11.511 | -10.253 | -10.147 | -10.130 | |
Algemene middelen | 0 | -11.511 | -10.253 | -10.147 | -10.130 | |
ESF baten 2026 + 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Formatie rekenkamer | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
Bestuur | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
Frictiekosten transformatie gesloten jeugdhulp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemeentefonds + Indexatie | 24.382 | 24.421 | 27.255 | 28.440 | 28.800 | |
Algemene middelen | 24.382 | 24.421 | 27.255 | 28.440 | 28.800 | |
Gemeentefonds ingroeipad | 0 | 0 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | |
Algemene middelen | 0 | 0 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | |
Gift Kunst en Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Incidentele hogere baten parkeren | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Infectieziektebestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaarplan 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veilig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kansen voor West 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lobby Wet Maatschappelijke Ondersteuning | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokale lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meerkosten Energie Openbare Zwembaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nationaal vuurwerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veilig | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuw HR-systeem | -397 | -2.415 | -1.561 | 0 | 0 | |
Overhead | -397 | -2.415 | -1.561 | 0 | 0 | |
Onderbesteding onderwijsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Positief resultaat grondexploitaties | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Preventie met gezag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rente-effect grondexploitaties | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | 0 | |
Rijksbijdrage Domein-Overstijgend Samenwerken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage Gemeentelijke Hulp Gedupeerden Toeslagenproblematiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage vaccinatie Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage versterking voor sport en bewegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samen voor Zuid 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tekort Jeugdhulp Lokaal | -11.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | -11.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging/Vrijval Pensioenvoorzieningen | 2.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuur | 2.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vastgoedtransitie gesloten Jeugdhulp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorziening Herstelprogramma Functiewaardering SW | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WW-uitkeringen | -2.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
Overhead | -2.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
Totaal | 3.175 | 466 | 1.834 | 2.814 | 3.941 |
Bijstellingen Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Totaal Ramingsbijstellingen vermijdbaar | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | |
Bijstelling gemeentelijke bijdrage sociaal ontwikkelbedrijf | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doorbelasten reinigingskosten grote evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaarplan 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veilig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lagere vergoeding aanpak en preventie zwerfafval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen Reserves
Totaal Reserves | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | |
Actualisatie vervangingsinvesteringen RIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stedelijke ontwikkeling | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Algemene reserve | 45.354 | -9.743 | -15.985 | -15.906 | -10.925 | |
Algemene middelen | 45.354 | -9.743 | -15.985 | -15.906 | -10.925 | |
Bestemmingsreserve (Top)Sportevenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | -825 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Actieplan samenleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Armoedebeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Armoedefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Autoluw fonds | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand studenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Bodem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Cloudkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Crisisdienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Doorbouwfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Duurzaam | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energietransitie | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energietransitie | -308 | -500 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Energietransitie | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energietransitie | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Funderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | -8.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | |
Algemene middelen | -845 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | -8.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | |
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Groot onderhoud (MJOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Herstelprogramma Functiewaardering SW | 7.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 7.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernijverleden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Locatieontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Mitigerende maatregelen geluidskwestie Stadhuisplein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | -9.378 | -202 | -215 | -206 | 0 | |
Algemene middelen | -13.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 4.260 | -202 | -215 | -206 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Nieuw Belastingsysteem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Noodfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve NOVEX, Haven, Geluid en Stikstof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Onderhoud Erasmusbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Participatiebudget Wijken | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve RAP010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Regiodeal Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Rivièrahal Blijdorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | 7.046 | 18.508 | 3.313 | 3.520 | 3.337 | |
Beheer van de stad | -1.859 | -2.987 | -3.425 | -3.644 | -3.571 | |
Bestaande stad | -216 | -221 | -225 | -229 | -229 | |
Energietransitie | 0 | -15.670 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Stedelijke ontwikkeling | -583 | 369 | 336 | 353 | 463 | |
Werk en inkomen | 5.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Toegankelijkheid Rotterdam onbeperkt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Verschoning Lucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Citylab010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egalisatiereserve Bouwleges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herinrichting Lage Bergse Bos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interne verschuiving budgetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaarplan 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veilig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutatie Bestemmingsreserves | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rente-effect grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIM vervroegde aflossing lening | -29.100 | 4.100 | 14.916 | 11.846 | 0 | |
Algemene middelen | -29.100 | 4.100 | 14.916 | 11.846 | 0 | |
Taakmutatie Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taakmutatie meicirculaire | 109 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
Algemene middelen | 109 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging RIM (groeimiddelen) | -24.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | -24.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -6.953 | -3.032 | 1.529 | -1.453 | -10.812 |
Bijstellingen Taakmutaties
Totaal Taakmutaties | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | |
Aanpak laaggeletterdheid | -453 | -349 | -349 | -349 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -453 | -349 | -349 | -349 | 0 | |
Aanpak problematische schulden | -1.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -1.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanpassen regeling dienstverlening aan huis | 0 | -88 | -88 | -88 | -88 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -88 | -88 | -88 | -88 | |
Armoedebestrijding kinderen | 0 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
Begeleiding jongeren naar werk | -1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | -1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beschermd wonen | -6.055 | -6.055 | -6.055 | -6.055 | -6.055 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | -6.055 | -6.055 | -6.055 | -6.055 | -6.055 | |
Bommenregeling | -1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | -1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eigen bijdrage jeugdzorg | 0 | 0 | 0 | 11.118 | 11.118 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 11.118 | 11.118 | |
Groeipad maatregelen Hervormingsagenda | 0 | -23.199 | -20.828 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -23.199 | -20.828 | 0 | 0 | |
Hervormingsagenda jeugd | 0 | -2.019 | -1.664 | -1.618 | -2.803 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -2.019 | -1.664 | -1.618 | -2.803 | |
Hulpmiddelen Wmo | 0 | -448 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -448 | 0 | 0 | 0 | |
Impulsbudget Sociale Infrastructuur | -1.439 | -1.295 | -1.295 | -1.295 | -1.295 | |
Werk en inkomen | -1.439 | -1.295 | -1.295 | -1.295 | -1.295 | |
Inburgeringsplicht | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Indexeren opbrengst Hervormingsagenda | 0 | 0 | 0 | 21.658 | 21.658 | |
