Begroting 2027
Subsidies
Paginanummer in website: 217Subsidies
Subsidies zijn financiële bijdragen aan burgers of organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van een door de gemeenteraad vastgesteld beleidsdoel.
Beleid
De gemeentelijke Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR 2014) bevat de spelregels voor subsidieverlening. De verordening bepaalt dat er twee subsidievormen zijn: eenmalige subsidies en jaarlijkse subsidies. Een eenmalige subsidie verstrekt de gemeente voor één of meer prestaties of activiteiten die in beginsel van bepaalde duur zijn. Een jaarlijkse subsidie verstrekt de gemeente per kalender- of boekjaar. Hieronder zijn de relevante subsidieprogramma's nader toegelicht.
Armoede en schulden
De gemeente Rotterdam heeft een subsidie voor het helpen van Rotterdammers met weinig geld of schulden. Met deze subsidie kunnen maatschappelijke organisaties bijvoorbeeld bijdragen aan de begeleiding van Rotterdammers die in armoede of met schulden leven of noodhulp aanbieden.
Cultuur
Rotterdam wil een zo breed en divers mogelijk publiek bereiken met een cultuurbeleid dat inclusief en innovatief is en dat interconnectiviteit bevordert. Rotterdam heeft daarvoor onder andere diverse subsidieregelingen die kunst- en cultuurprojecten mogelijk maken en de artistieke ontwikkeling van makers bevorderen.
Onderwijs
De gemeente heeft de ambitie dat de kansengelijkheid in het onderwijs toeneemt. Samen met de onderwijsinstellingen, leraren en ouders zorgen we ervoor dan alle Rotterdamse scholieren het beste onderwijs krijgen. Met de subsidie Nieuw Rotterdams onderwijsbeleid voeren onderwijsinstellingen activiteiten uit die bijdragen aan gelijke kansen voor alle leerlingen en studenten in het Rotterdams onderwijs. Het doel is om elk kind een gelijke startpositie te geven in het onderwijs en hen tijdens hun onderwijsloopbaan de juiste ondersteuning te bieden om de doorstroom te bevorderen.
Samenleving en inburgering
De subsidies richten zich op gelijke kansen, emancipatie, tegengaan van discriminatie, versterken van verbondenheid van Rotterdammers met diverse achtergronden. Ook bevordering van participatie vluchtelingen valt hier onder. Het gaat om de regelingen Subsidie Samenleven in één stad .
Daarnaast zijn goede basisvaardigheden belangrijk om mee te doen in de samenleving. Rotterdam helpt volwassenen (18+) om de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden te leren. Het gaat om de regeling Subsidie Basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden.
Sport, bewegen en natuureducatie
De gemeente wil alle Rotterdammers hun leven lang met plezier aan het sporten en bewegen houden en daarnaast een laagdrempelig aanbod van natuureducatie in de stad bieden. Samen met de stad doen we dit via verschillende subsidies, bijvoorbeeld voor (top)sportevenementen of voor sport-, speeltuin- en scoutingverenigingen.
Toekomstbestendige stad en haven
Met deze subsidie stimuleert de gemeente initiatieven die het Rotterdamse vestigingsklimaat en/of de werkgelegenheid vergroten.
Volksgezondheid
De gemeente vindt het belangrijk om met subsidies de gezondheid van Rotterdamse bewoners te stimuleren. Ondersteuning van de gezondheid is belangrijk voor de huidige en toekomstige Rotterdamse samenleving.
Werk en inkomen
Met deze subsidie wil de gemeente helpen om het tekort aan personeel in belangrijke maatschappelijke sectoren te verminderen.
Zorg, welzijn en wijkteams
De gemeente verstrekt subsidies voor activiteiten die bijdragen aan een sterke sociale basis en aan de gezondheid, zelfredzaamheid en het welzijn van Rotterdammers. Hiermee ondersteunen we onder meer preventie, ontmoeting, participatie en passende ondersteuning, zorg en opvang voor Rotterdammers die dat nodig hebben.
Subsidielijst
In het onderstaande overzicht is per programma aangegeven hoeveel subsidie begroot is voor welke instelling. De werkelijke realisatie op basis van de subsidiebeschikkingen kan dus afwijken en aan de subsidiestaat in de begroting kunnen geen rechten worden ontleend.
| Gesubsidieerde instelling per programma | Begroting 2027 | |
| Armoede en schulden | 750 | |
Beleidskader Taal/Basisvaardigheden | 750 | |
| Bestuur | 287 | |
Comitee Nationale Belangen | 60 | |
Stichting herdenking 14 mei 1940 | 40 | |
Regeling democratisch bewustzijn | 187 | |
| Cultuur | 168.641 | |
(A)WAKE | 99 | |
A Tale of a Tub | 119 | |
Acteursgroep Wunderbaum | 458 | |
Afrikaanderwijk Coöperatief U.A. | 190 | |
ALL CAPS | 127 | |
Altstadt Rotterdam | 261 | |
Amenti MoveMeant | 147 | |
Architectuur Filmfestival Rotterdam | 82 | |
Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) | 611 | |
ARK - Connor Schumacher | 147 | |
Arminius | 213 | |
Brutus Art Space | 225 | |
Buitenplaats Brienenoord | 138 | |
Cecilia Moisio | 87 | |
Centrum Beeldende Kunst | 4.363 | |
Circus Rotjeknor | 233 | |
CLUB GEWALT | 195 | |
Conny Janssen Danst | 708 | |
Cross Comix | 97 | |
Cult North. | 152 | |
Cultuurwerkplaats Ijsselmonde (Islemunda) | 837 | |
Dansateliers | 380 | |
de Bende / Hotel Modern | 315 | |
De Dependance | 127 | |
De Nieuwe Lichting | 228 | |
Designplatform | 104 | |
Digital Playground | 396 | |
DoelenEnsemble | 213 | |
Dunya Festival | 585 | |
Dutch Dance League INTERNATIONAL DANCE LEAGE | 136 | |
Dutch Double Bass Festival | 38 | |
Epitome Entertainment | 241 | |
Extra Extra | 229 | |
Frontaal Podium | 73 | |
Game Changers ROTTERDAM STREET CULTURE WEEK | 136 | |
Garage Rotterdam | 71 | |
Grande Loge | 87 | |
Grote of Sint-Laurenskerk te Rotterdam | 353 | |
HipHopHuis Holland | 1.007 | |
HipSick | 68 | |
House of Knowledge | 206 | |
House of Urban Arts | 216 | |
IMPACT-DIY | 163 | |
Independent School for the City | 132 | |
International Film Festival Rotterdam | 1.552 | |
International Fringe Festival (North Sea Round Town) | 144 | |
Internationale Architectuur Biennale Rotterdam | 201 | |
Jazzpodium Rotterdam BIRD | 418 | |
Jeugdtheater Hofplein | 2.712 | |
Kito Events (Bluegrass Festival) | 130 | |
Kunstinstituut Melly | 874 | |
Kunstzinnige Vorming Rotterdam (incl IKEI) | 9.787 | |
LantarenVenster | 1.973 | |
Laurens Vocaal Rotterdam. | 326 | |
Live at Rotown | 460 | |
Lloydscompany | 196 | |
M31 Foundation COOPS EN CO | 54 | |
Maas theater en dans | 2.236 | |
Media and Moving Art - MAMA | 367 | |
MiMa RIDC | 174 | |
Misiconi | 147 | |
Motel Mozaique | 526 | |
Music Matters | 378 | |
Nanoek | 119 | |
Office for Metropolitan Information | 164 | |
Opera Rotterdam (O festival) | 403 | |
Operator Radio | 136 | |
Passionate Bulkboek | 305 | |
Poetry International | 393 | |
Poppodium Baroeg | 575 | |
Popunie | 617 | |
Punt 5 | 110 | |
Rib Art Space | 54 | |
Roffa Mon Amour | 75 | |
RoMeO | 81 | |
Roodkapje | 363 | |
Rotown Magic | 130 | |
Rotterdam Circusstad | 324 | |
Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest | 53 | |
Rotterdams Wijktheater | 690 | |
Rotterdamse Dakendagen | 190 | |
Scapino Ballet Rotterdam | 1.512 | |
Silver Line FLOW | 150 | |
SpraakuhlooS | 272 | |
STORE Schools & Projects | 130 | |
Taal en Theater Studio de Bakkerij | 299 | |
Tall Tales Company | 191 | |
The Writer's Guide (to the Galaxy) | 173 | |
Theater Babel Rotterdam | 531 | |
Theater Mooi Weer | 163 | |
Theater Walhalla | 666 | |
Theatergroep Witte Raaf RAAF MUZIEKTHEATER | 109 | |
Urland | 267 | |
V2_, Instituut voor de instabiele media | 497 | |
Verhalenhuis Belvedere | 360 | |
Villa Zebra | 716 | |
WaaR art and culture (Arab festival) | 121 | |
WAT WE DOEN | 194 | |
Watch That Sound | 133 | |
Wijkcollectie | 174 | |
World music & Dance Centre (Grounds) | 418 | |
Worm | 1.042 | |
Xclusiv | 327 | |
ZangExpress | 76 | |
Chabot Museum | 173 | |
Nederlands Fotomuseum | 1.341 | |
Museum Rotterdam (collectiebeheer) | 2.174 | |
Natuurhistorisch Museum Rotterdam | 1.156 | |
Wereldmuseum Rotterdam | 6.526 | |
De Doelen | 7.666 | |
Luxor Theater Rotterdam | 3.514 | |
Rotterdams Philharmonisch Orkest | 8.939 | |
Theater Rotterdam | 11.074 | |
Theater Zuidplein | 4.714 | |
Kunsthal Rotterdam | 3.900 | |
Maritiem Museum Rotterdam | 6.517 | |
Museum Boijmans Van Beuningen | 16.168 | |
Cultuur Concreet | 1.648 | |
Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam | 1.151 | |
Stichting KunstAccommodatie Rotterdam | 785 | |
Plusregeling | 450 | |
Combinatiefuncties | 1.286 | |
Convenant cultuureducatie | 1.376 | |
Rotterdam Festivals | 6.329 | |
Bibliotheek | 26.125 | |
Stadspodium | 67 | |
Poppenspelers | 29 | |
Art Studio | 270 | |
t Kapelletje | 81 | |
Volkstheater | 175 | |
De Buurvrouw | 92 | |
In de Lugt | 39 | |
N8W8 | 115 | |
Sinfonia | 75 | |
HIJS | 108 | |
Printroom | 49 | |
OPEN Rotterdam | 967 | |
Amateur jaarsubsidies | 211 | |
Internationaal beleid | 53 | |
projectsubsidies Cultuur | 2.347 | |
| Dienstverlening | 4.907 | |
Bewonersinitiatieven | 4.907 | |
| Gebouwde omgeving | 997 | |
Rotterdams Weerwoord (subsidieregeling Klimaatadaptie en opzoomermee) | 947 | |
Stichting Zwerfkatten Rijnmond | 50 | |
| Onderwijs | 119.681 | |
Beregoed Kinderdagverblijf | 95 | |
De Kralingsche School | 37 | |
de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs | 105 | |
De Vereniging De van Oldenbarneveltschool voor Neutraal Bijzonder Onderwijs | 36 | |
EduMare | 116 | |
Hoornbeeck College | 29 | |
Kiddoozz B.V. | 659 | |
Kiddoozz Rotterdam B.V. | 395 | |
Kinderdagverblijf De Maan Rotterdam B.V. | 191 | |
Kinderdagverblijf De Zeebaboe B.V. | 300 | |
Kinderdagverblijf in de Wolken | 96 | |
gro-up Kinderopvang B.V. | 3.603 | |
Kinderopvang Smurfenland B.V. | 36 | |
Komkids Kinderopvang B.V. | 75 | |
LEV Scholengroep West-Nederland (LEV-WN) | 80 | |
Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs | 31 | |
Montessorischool, Vereniging De Rotterdamse | 47 | |
Mundo Kinderopvang B.V. | 120 | |
Norlandia Kinderopvang Rotterdam B.V. | 304 | |
Seva Kinderopvang Rotterdam B.V. | 95 | |
SIPOR | 4.170 | |
Stichting Albeda | 556 | |
Stichting BOOR | 20.582 | |
Stichting Interregionaal Onderwijs Zaanstad | 373 | |
Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam | 127 | |
gro-up Peuteropvang B.V. | 4.343 | |
Stichting Het Talentencollege | 206 | |
Stichting Hindoe Onderwijs | 93 | |
Stichting iHUB Groep | 292 | |
Stichting Hout- en Meubileringscollege | 63 | |
Stichting Humankind | 840 | |
Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam | 62 | |
Stichting Katholieke Peuteropvang Rotterdam en omstreken | 6.260 | |
Stichting Kiddoozz Peuteropvang | 853 | |
SARO | 6.206 | |
Stichting Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen | 68 | |
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep | 153 | |
Stichting Groot-Rotterdam | 23.844 | |
Stichting Prokino Kinderopvang | 173 | |
Stichting Opwijs | 342 | |
Stichting Rotterdamse Vereniging van Katholiek Onderwijs | 10.213 | |
Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum Rotterdam | 112 | |
Stichting STC-Group | 217 | |
Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag "De Wartburg" | 256 | |
Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine | 379 | |
Stichting voor Interconfessioneel Basisonderwijs te Rotterdam en omstreken (De Wissel) | 229 | |
Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam e.o. | 989 | |
Stichting voor Protestants-Christelijk Basis en Orthopedagogisch Onderwijs | 13.528 | |
Stichting Vrije Scholen Zuid-west Nederland | 138 | |
Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland | 110 | |
Stichting Yulius Onderwijs | 205 | |
Van Veldhuizen Stichting | 481 | |
Vereniging Montessorischool Kralingen (MSK) | 31 | |
Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag | 57 | |
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving | 3.131 | |
Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland | 68 | |
Basker | 65 | |
Peutertuin Kidzglobe | 55 | |
Small Steps B.V. | 353 | |
Kinderopvang De Groene Tuin B.V. | 201 | |
Vriendjeskring Kinderopvang | 34 | |
KSH Kindercentra B.V. | 208 | |
Randstadje West B.V. | 101 | |
Randstadje Noord B.V. | 144 | |
Kinderopvang De Groene Tuin Slinge B.V. | 324 | |
Kinderopvang Kleinrijkje | 721 | |
Stichting Rotterdamse Schoolvereniging | 74 | |
Opwijs Opvang | 812 | |
St. De jonge Bea | 91 | |
Stichting Kinderopvang Nissewaard | 36 | |
Stichting CJG Rijnmond | 1.128 | |
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam | 550 | |
Actief Ouderschap | 2.100 | |
Yuverta | 18 | |
Enderun Hisar Scholen Nederland | 246 | |
Zeebaboe (samenspeelgroepen) | 30 | |
Kinderopvang De Bos-Hoek | 194 | |
Vriendjeskring Bredestraat | 34 | |
Stichting Hoger Onderwijs Nederland | 50 | |
Kleine momenten die groot verbinden | 17 | |
SuperFamily | 15 | |
PlayFit | 25 | |
KiPa | 19 | |
Mano | 30 | |
Zeebaboe | 30 | |
Stichtting bouw en techniek | 235 | |
Stichting BuzinezzClub Foundation | 90 | |
Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord | 109 | |
Stichting Jong Vermogen | 230 | |
Stichting Lentiz Onderwijsgroep | 320 | |
Stichting Innovatiefonds PROVSO.WORKS | 323 | |
SWV Go | 25 | |
Onderwijscollectief VPR | 68 | |
SWV NWN | 80 | |
Jinc | 725 | |
Samenwerkingsverband Koers VO | 563 | |
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam | 125 | |
Stichting Armoedefonds | 41 | |
Stichting Educatief Informatie Centrum | 70 | |
Stichting EIC Mainport Rotterdam | 69 | |
Stichting Hogeschool Rotterdam | 155 | |
Stichting IT Campus Rotterdam | 238 | |
Stichting Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam | 610 | |
Stichting Studentmentoren Rotterdam | 300 | |
Stichting Open Voorschool | 240 | |
Stichting MEE Rotterdam Rijnmond | 160 | |
Subsidieregeling Samenwerking Onderwijs, Preventie en Jeugdhulp | 1.000 | |
| Samenleving en inburgering | 9.572 | |
Subsidieregeling Samen Sterk (wijzigen naar Subsidieregeling Armoede en Schulden) | 6.234 | |
Begroting subsidie | 3.338 | |
| Sport, bewegen en natuureducatie | 33.534 | |
Brede regeling combinatiefuncties Rotterdam | 519 | |
Urban Culture Lab | 160 | |
Skateland Rotterdam | 210 | |
Investeringssubsidies | 600 | |
NME Gebieden | 257 | |
De Speeldernis | 212 | |
Scoutinggroepen | 68 | |
Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde | 2.386 | |
Stichting Natuurstad Rotterdam | 10.722 | |
Stichting Rozenburg Bloeit | 129 | |
Stichting Vogelklas Karel Schot | 182 | |
Gehandicaptensport | 87 | |
Optisport Rotterdam B.V. | 694 | |
Rotterdam Topsport | 2.670 | |
Rotterdam Topsport - evenementen | 971 | |
Speeltuinen | 995 | |
Stichting speelcentrum Weena | 214 | |
Stichting gro-up Buurtwerk | 158 | |
Stichting Kinderen in de speeltuinen van Ijsselmonde | 267 | |
Stichting Buurt en Speeltuinwerk Rotterdam | 1.870 | |
Sportfonds Rotterdam | 3.791 | |
Sportprogrammering, Sportinitiatieven - Couleur Locale | 166 | |
Rotterdam Marathon b.v. | 511 | |
Stichting Rotterdam Sportsupport | 5.121 | |
Subsidies Urban Sports | 366 | |
Stichting MEE | 208 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 78 | |
Buzz010 | 78 | |
| Toekomstbestendige stad en haven | 15.238 | |
Divers EO Stad | 214 | |
Divers Haven/ Maritiem | ||
Divers Innovatie | 75 | |
Evenementenfonds | 939 | |
MKB ondernemersinitiatieven | 751 | |
Toekomstbestending MKB Circulair ondernemerschap | ||
Toekomstbestendig MKB Groeiversnelling MKB | ||
Rotterdam Partners | 6.713 | |
Winkelgebied/werklocaties | 268 | |
Uniiq | 70 | |
Subsidies Energietransitie DZ | 434 | |
LabZES | 0 | |
Subsidie Energiearmoede Woco | 500 | |
Subsidies DTB | 4.974 | |
Deltalinqs | 300 | |
| Veilig | 4.400 | |
Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam | 130 | |
R.E.T. | 4.220 | |
Fancoach | 50 | |
| Volksgezondheid | 25.352 | |
Stichting CJG Rijnmond | 24.952 | |
Stichting Rotterdam Sportsupport | 300 | |
Mentale Gezondheid | 100 | |
| Werk en inkomen | 935 | |
De Nieuwe Ingenieurs | 43 | |
Maratan | 111 | |
Stichting RRAworks | 20 | |
Randstad Nederland BV | 21 | |
Road Rebels | 10 | |
Go Talent | 4 | |
St. Albeda | 155 | |
ASVZ | 53 | |
In2Solar | 66 | |
Nieuwe lagen | 205 | |
St. Nieuwe Perspectieven | 30 | |
Rotterdamse Zorg | 188 | |
Menskracht Advies | 29 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 151.494 | |
Erasmus MC | 65 | |
Nico Adriaans Stichting (NAS) | 10.810 | |
Reakt Rijnmond | 1.216 | |
Stichting Antes (Bouman GGZ) | 3.613 | |
Stichting Corridor Dienstverlening | 730 | |
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | 4.728 | |
Stichting Ontmoeting | 1.439 | |
Stichting Pameijer | 2.942 | |
Stichting Pension Maaszicht | 30 | |
Stichting Timon | 248 | |
Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond | 3.272 | |
Stichting Zorgbelang Zuid-Holland, patiënten en consumenten platform | 1.270 | |
Stichting DOCK | 405 | |
Stichting gro-up Buurtwerk | 401 | |
Stichting Radar WMO diensten | 405 | |
Stichting SOL Samen Ondernemend Leren | 405 | |
Regeling Maatschappelije Opvang (Nachtopvang en Dagopenstelling van Volwassenen en van Jongeren + Gezinsopvang) | 34.550 | |
Regeling Preventie Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Seksueel Geweld | 1.110 | |
Stichting KesslerPerspeKtief (voorheen Stichting Perspektief in 2024 en Stichting Arosa in 2023) | 5.025 | |
Stichting Prokino | 125 | |
Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening | 5.877 | |
Stichting De Haven | 92 | |
iHUB Zorg B.V. (voorheen: Stichting De Nieuwe Kans) | 2.127 | |
Stichting Enver | 475 | |
Stichting Exodus Zuid-Holland | 145 | |
Stichting Fier | 3.125 | |
Stichting Sociaal Werk Rotterdam en Rijnmond (voorheen Stichting Humanitas in 2024) | 5.557 | |
Stichting Mara | 131 | |
Stichting Slachtofferhulp Nederland | 278 | |
SMI: Diverse personen | 4.219 | |
Heel de Stad - Couleur Locale | 2.500 | |
St. Welzijn Doven Rotterdam e.o. | 40 | |
St. Joods Maatschappelijk Werk | 43 | |
St. Sociaal Werk Rotterdam en Rijnmond | 268 | |
St. MEE Rotterdam Rijnmond | 352 | |
Coöperatie GroenGoed U.A. | 122 | |
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving | 272 | |
St. Rotterdams Handwerk | 36 | |
Avant sanare B.V. | 316 | |
St. Zorgvrijstaat | 96 | |
St. Zorgvrijstaat | 3.5 | |
St. Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier | 16 | |
St. House of Hope | 134 | |
St. House of Hope | 91 | |
St. House of Hope | 96 | |
St. Sociaal Werk Rotterdam en Rijnmond | 204 | |
St. Eye-opener Foundation | 3.7 | |
St. Vitaal Pendrecht | 65 | |
St. Theater Babel Rotterdam | 100 | |
St. Lekker Groen | 20 | |
Huizen van de Wijk in zelfbeheer | 1.258 | |
Wijkbussen | 678 | |
Stichting Brede Raad | 764 | |
Stichting CJG Rijnmond | 5.803 | |
Stichting Opzoomer Mee Rotterdam | 2.682 | |
Subsidies t.b.v. Subsidiekader Jeugdpreventie | 13.878 | |
Subsidies tbv (voorschools) schoolmaatschappelijk werk | 16.701 | |
Subsidies tbv kinderopvang plus | 2.592 | |
Informele zorg | 1.622 | |
Masterplan Ouderen | 1.761 | |
Jongerenparticipatie | 300 | |
Jeugdwerk | 306 | |
Passend onderwijs en jeugdhulp | 165 | |
Hospices Rotterdam | 18 | |
Sportbedrijf Rotterdam | 520 | |
Groot Rotterdam | 800 | |
Kiddoozz | 700 | |
SOL | 100 | |
SKVR | 100 | |
ReTHNK | 160 | |
Samenspeelgroepen, via afdeling onderwijs (diverse organisaties) | 200 | |
Hogeschool Rotterdam | 500 | |
Stichting BOOR | 300 | |
535.866 |