Jaarstukken 2025
Subsidies
Paginanummer in website: 198Subsidies
Subsidies zijn financiële bijdragen aan burgers of organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van een door de gemeenteraad vastgesteld beleidsdoel.
Beleid
De gemeentelijke Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR 2014) bevat de spelregels voor subsidieverlening. De verordening bepaalt dat er twee subsidievormen zijn: eenmalige subsidies en jaarlijkse subsidies. Een eenmalige subsidie verstrekt de gemeente voor één of meer prestaties of activiteiten die in beginsel van bepaalde duur zijn. Een jaarlijkse subsidie verstrekt de gemeente per kalender- of boekjaar. Hieronder zijn de relevante subsidieprogramma's nader toegelicht.
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
De gemeente Rotterdam heeft een subsidie voor het helpen van Rotterdammers met weinig geld of schulden. Met deze subsidie kunnen Rotterdammers deelnemen aan bijvoorbeeld sport en cultuur of andere sociale activiteiten.
Cultuur
Rotterdam wil een zo breed en divers mogelijk publiek bereiken met een cultuurbeleid dat inclusief en innovatief is en dat interconnectiviteit bevordert. Rotterdam heeft daarvoor onder andere diverse subsidieregelingen die kunst- en cultuurprojecten mogelijk maken en de artistieke ontwikkeling van makers bevorderen.
Economische ontwikkeling
Met deze subsidie stimuleert de gemeente initiatieven die het Rotterdamse vestigingsklimaat en/of de werkgelegenheid vergroten.
Onderwijs
De gemeente heeft de ambitie dat de kansengelijkheid in het onderwijs toeneemt. Samen met de onderwijsinstellingen, leraren en ouders zorgen we ervoor dan alle Rotterdamse scholieren het beste onderwijs krijgen. Met de subsidie Nieuw Rotterdams onderwijsbeleid voeren onderwijsinstellingen activiteiten uit die bijdragen aan gelijke kansen voor alle leerlingen en studenten in het Rotterdams onderwijs. Het doel is om elk kind een gelijke startpositie te geven in het onderwijs en hen tijdens hun onderwijsloopbaan de juiste ondersteuning te bieden om de doorstroom te bevorderen.
Maatschappelijke ondersteuning
De subsidies zijn bedoeld voor onder meer de gebieden integratie, samen leven, jeugd en taal.
Sport en recreatie
Rotterdam draagt graag bij aan het versterken van het imago van Rotterdam als sportstad. Denk hierbij aan het mogelijk maken van grote (top)sportevenementen en het ondersteunen van sportverenigingen.
Volksgezondheid
De gemeente vindt het belangrijk om met subsidies de gezondheid van Rotterdamse bewoners te stimuleren. Ondersteuning van de gezondheid is belangrijk voor de huidige en toekomstige Rotterdamse samenleving.
Werk en inkomen
Met deze subsidie wil de gemeente helpen om het tekort aan personeel in belangrijke maatschappelijke sectoren te verminderen.
Subsidielijst
In het onderstaande overzicht is per programma aangegeven hoeveel subsidie begroot is voor welke instelling. De werkelijke realisatie op basis van de subsidiebeschikkingen kan dus afwijken en aan de subsidiestaat in de begroting kunnen geen rechten worden ontleend.
| Gesubsidieerde instelling | Realisatie 2025 | |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 11.088.039 | |
Dona Daria, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie | -8.000 | |
gro-up Kinderopvang B.V. | 24.999 | |
Het Nederlandse Rode Kruis | 74.985 | |
Indigo i-psy PsyQ Brijder B.V. | 23.192 | |
Interculturele Stichting Salaam | 49.990 | |
Kerk van de Nazarener Rotterdam | 2.600 | |
MBO Talent | 33.150 | |
Money Start | 112.400 | |
Morgen in kleur | 120.550 | |
NCB Opleidingen B.V. | -976 | |
Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Rotterdam | 24.200 | |
Nico Adriaans Stichting (NAS) | 15.000 | |
Rotterdam Gay Sportclub Ketelbinkie | 19.200 | |
samenwerkende bewonersorganisaties LEVEN in SCHIEBROEK | 24.999 | |
Sezer Consult B.V. | 24.935 | |
Sportvereniging "C.S.V. Zwarte Pijl" | 6.725 | |
Stichting &tree | 10.450 | |
Stichting .ZER10 | 45.775 | |
Stichting Adelaida | 45.000 | |
Stichting Aflatoun International | 75.000 | |
Stichting Aktiegroep Het Oude Westen | 10.500 | |
Stichting All-in | 20.710 | |
Stichting Anders Rotterdam | 79.700 | |
Stichting Armoedefonds | 54.975 | |
Stichting Art is Home | 17.038 | |
Stichting Art Studio | 16.472 | |
Stichting Atlas Cultureel Centrum | 45.000 | |
Stichting Biculturele Burnout | 49.900 | |
Stichting Blijegift | 24.999 | |
Stichting BOOR | 85.313 | |
Stichting Brillante | 49.900 | |
Stichting Buddy Film Foundation | 49.462 | |
Stichting Buddy to Buddy Rotterdam | 44.000 | |
Stichting Buurtmaaltijden Carnisse | 20.300 | |
Stichting Colours of Impact | 35.000 | |
Stichting Cretopia Rotterdam | 19.550 | |
Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde | 3.765 | |
Stichting Cultuurwerkplaats Tarwewijk | 33.800 | |
Stichting De Muren hebben Oren | 40.000 | |
Stichting DOCK Rotterdam | 204.000 | |
Stichting Dress for Success Rotterdam | 90.000 | |
Stichting Dromen in Kleur | 47.060 | |
Stichting EDUVO | 199.236 | |
Stichting een van de jongens | 15.000 | |
Stichting Empowerment Foundation | 51.785 | |
Stichting Facts | 199.999 | |
Stichting Female Force | 20.000 | |
Stichting Gaarkeuken van Rotterdam | 50.000 | |
Stichting GayRotterdam | 43.590 | |
Stichting Geloven in de Wijk | 55.000 | |
Stichting Giovanni van Bronckhorst Foundation | 107.170 | |
Stichting Goud van Noord | 180.000 | |
Stichting Herdenking 15 augustus 1945 regio Rotterdam | 22.155 | |
Stichting Het Fort | 30.000 | |
Stichting Het Kinderparadijs Meidoorn | 9.600 | |
Stichting House of Hope | 102.300 | |
Stichting iamprofiled | 68.992 | |
Stichting Ik Geef | 12.580 | |
Stichting IKBENWIJ | 34.000 | |
Stichting Inclusie | 24.600 | |
Stichting Interregionaal Onderwijs Zaanstad | 21.000 | |
Stichting Iyaaba | 10.750 | |
Stichting Jarige Job | 93.730 | |
Stichting Jeugdeducatiefonds | 625.000 | |
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam | 1.426.919 | |
Stichting Jeugdvakantieland Rotterdam | 180.000 | |
Stichting Kledingbank Rotterdam | 77.500 | |
Stichting Kledingbank Rotterdam Zuid | 11.777 | |
Stichting Kloofdichters | 43.400 | |
Stichting Lunch op Zuid | 32.950 | |
Stichting MAIT (Mijn Administratie is Top) | 150.000 | |
Stichting Malumba Nu Theater/Breaking Barriers Building Bridges | 34.730 | |
Stichting Mano | 264.058 | |
Stichting Mara | 6.118 | |
Stichting Maritiem Museum Rotterdam | -5.000 | |
Stichting Me & Society, Bureau voor Diversiteitmanagement | 188.274 | |
Stichting Meedoen in Rotterdam | 1.529.928 | |
Stichting MenAsWell | 10.000 | |
Stichting Methodelink.nl | 49.531 | |
Stichting Mutua Amicitia Intorno | 28.000 | |
Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting | 132.050 | |
Stichting Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij | 31.413 | |
Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam | 65.300 | |
Stichting Novum NL | 31.200 | |
Stichting Ondersteuning Kind En Huisdier Omgeving Rotterdam | 40.000 | |
Stichting Open Eyes Foundation | 48.272 | |
Stichting Open Rotterdam | 20.000 | |
Stichting Openhaard | 4.514 | |
Stichting Operator Radio | 23.000 | |
Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (S.P.I.O.R.) | 185.930 | |
Stichting Present Rotterdam | 73.200 | |
Stichting Pride Photo Award | 13.678 | |
Stichting Queer Gym | 29.096 | |
Stichting Queer Rotterdam | 34.065 | |
Stichting Radar WMO diensten | 134.500 | |
Stichting Recht op Ontwikkeling | 22.128 | |
Stichting Respect Education Foundation | 35.000 | |
Stichting Rijnmond Multicultureel Centrum | 38.578 | |
Stichting Rotterdamse Stadsvrouwen | 74.775 | |
Stichting Rotterdamse Uitdaging | 21.910 | |
Stichting Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs | 49.304 | |
Stichting SABI | 49.842 | |
Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs | 28.438 | |
Stichting SAMEN010 | 24.999 | |
Stichting Samenwerkende Kerken in Nederland-Rotterdam | 71.840 | |
Stichting SamSam Uitvaartcoaching | 10.000 | |
Stichting Sao Joao Baptista Rotterdam | 46.152 | |
Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk | 16.667 | |
Stichting Single SuperMom | 19.253 | |
Stichting Sirkaf | 13.900 | |
Stichting Sociaal Werk Rotterdam en Rijnmond | 74.891 | |
Stichting Socialdebt | 195.000 | |
Stichting Somali-Netherlands Cultural Association | 39.018 | |
Stichting Sosurwo Fonds | 20.892 | |
Stichting Sounds for freedom | 10.478 | |
Stichting Team Toekomst | 56.118 | |
Stichting Thuis in West | 48.080 | |
Stichting Ticketbank | 24.950 | |
Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam | 45.000 | |
Stichting Vermaeck | 75.000 | |
Stichting Vitaal Pendrecht | 95.797 | |
Stichting VluchtelingenWerk Nederland | 382.278 | |
Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam | 199.999 | |
Stichting Voice of All Women | 149.874 | |
Stichting voor Protestants-Christelijk Basis en Orthopedagogisch Onderwijs | 6.000 | |
Stichting Voorlichters Gezondheid | 28.825 | |
Stichting Walking & Talking | 10.515 | |
Stichting Warm Rotterdam | 24.999 | |
Stichting Wereldmuseum Rotterdam | 29.000 | |
Stichting Werkshop | 11.801 | |
Stichting Wijkcultuur | 15.000 | |
Stichting Wijkgebouw De Bron | 9.190 | |
Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West | 24.500 | |
Stichting Zorgvrijstaat | 24.860 | |
Tulp Training B.V. | 88.342 | |
Van Veldhuizen Stichting | 200.000 | |
Vereniging De Pupillen | 24.900 | |
You Talentontwikkeling | 13.443 | |
| Beheer van de stad | 811.002 | |
Afrikaanderwijk Coöperatief U.A. | 110.000 | |
Antenne Rotterdam | 113.391 | |
Cooperatie de Veldfabriek | 5.000 | |
EuroLoop B.V. | 60.725 | |
Intelligent Food Holding B.V. | 5.000 | |
MetroMining B.V. | -50.000 | |
Platform Zero B.V. | 68.280 | |
RotterZwam B.V. | 5.000 | |
SPORO BV | 5.000 | |
Stichting Awaerness Kollektif | 5.000 | |
Stichting Clean Climber | -788 | |
Stichting Havensteder | 40.000 | |
Stichting Mevrouw Robinson | 5.000 | |
Stichting Studenten Huisvesting | 60.000 | |
Stichting Woonbron | 41.626 | |
Stichting Zwerfkatten Rijnmond | 50.000 | |
TAUW b.v. | -10.000 | |
Subsidieregeling klimaatadapt | 297.768 | |
| Bestaande stad | 8.116.024 | |
Aveco De Bondt B.V. | 18.503 | |
bbci Frijwijk B.V. | 9.255 | |
BVL Bouwadvies B.V. | 184.016 | |
Dan VVE Beheer en administraties B.V. | 9.000 | |
De Funderingswinkel B.V. | 6.258 | |
erfgoedvereniging Bond Heemschut, vereniging tot bescherming en instandhouding van cultureel erfgoed in | 5.000 | |
Evangelische Broedergemeente Rotterdam Centrum | 20.000 | |
H Mokhtari Kaakchirug BV | 5.754 | |
iCOON beheer B.V. | 12.000 | |
Sandra Lobbe | 13.567 | |
Servisch-orthodoxe parochie van de Heilige Drie-eenheid | 20.000 | |
Stichting het Rotterdams-Joodse Hulpfonds | 85.000 | |
Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde | 891.000 | |
Stichting Maatschappelijk Gebruik Kerkgebouwen | 20.000 | |
Stichting Open Monumentendag Rotterdam | 49.999 | |
Stichting Platform Wederopbouw Rotterdam | 8.000 | |
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten | 2.290.915 | |
Stichting VvE-010 | 702.507 | |
Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid | 2.508.500 | |
Techniek & Methode B.V. | 59.482 | |
Van Amstel Nederveen B.V. | 9.085 | |
Vereniging Kralings Zwembad | 14.843 | |
Vereniging van Eigenaars Flat Katendrechtse Lagedijk nummers 425a/425b te Rotterdam | 9.000 | |
Vereniging van eigenaars gebouw Zuidhoek 108AB te Rotterdam | 10.606 | |
Vereniging van Eigenaars Hillevliet 52 A en 52 B te Rotterdam | 8.288 | |
Vereniging van Eigenaars Katendrechtse Lagedijk 57 en 59 | 22.205 | |
Vereniging van Eigenaars Kortenaerstraat 59 en 61 te Rotterdam | 20.000 | |
Vereniging van Eigenaars Maaskade 110 B, 110 A 01 tot en met 04 te Rotterdam | 20.000 | |
Vereniging van Eigenaars Tweede Carnissestraat 27 a en b | 3.615 | |
Vereniging van Eigenaars Zuidhoek 116 te Rotterdam | 6.871 | |
Vereniging van Eigenaars Zuidhoek 182 | 6.000 | |
Vereniging van Eigenaars Zuidhoek 244 te Rotterdam | 5.820 | |
Vereniging van Eigenaars Zuidhoek 262 | 9.000 | |
Vereniging van Eigenaars Zwaluwstraat 18 te Rotterdam | 3.000 | |
Vereniging van Eigenaars Zwaluwstraat 5 | 6.848 | |
Vereniging van Eigenaren Donkerslootstraat 20 ab | 2.902 | |
VvE 3e Carnissestraat 46 en 48 te Rotterdam | 17.246 | |
VvE Donkerslootstraat 22AB | 3.886 | |
VvE Donkerslootstraat 44 en 46 | 9.286 | |
VvE flatgebouw Breeplein 7 Rotterdam | 12.000 | |
VvE Flatgebouw Zuidhoek 238 en 240 te Rotterdam | 8.028 | |
VvE gebouw aan de Slaghekstraat 196ab, 198ab en 200ab te Rotterdam | 11.923 | |
VvE gebouw Donkerslootstraat 60 ab Rotterdam | 6.000 | |
VvE Gebouw Ellewoutsdijkstraat 146 tot en met 204 (even) te Rotterdam | 180.000 | |
VvE gebouw Zuidhoek | 10.054 | |
VvE Maaskade 76 | 11.371 | |
VVE Maaskade 77 | 11.371 | |
VVE Nachtegaal 9A B | 6.000 | |
VvE Nachtegaalstraat 17ab te Rotterdam | 7.390 | |
VvE Nachtegaalstraat 19 te Rotterdam | 4.814 | |
VvE Nachtegaalstraat 5A/B | 5.334 | |
VvE Randweg 89 AB | 9.085 | |
VvE Statensingel 165A tot en met 171C (oneven) te Rotterdam | 20.000 | |
VvE Stoppelstraat 33AB | 5.632 | |
VvE Stoppelstraat 41 | 11.063 | |
VVE Zuidhoek 106ab Rotterdam | 7.160 | |
VvE Zuidhoek 264AB | 9.267 | |
VvE Zwaluwstraat 20 | 2.549 | |
VvE Zwaluwstraat 22 te Rotterdam | 6.000 | |
DBWT SUB Gemeentelijke Monumenten Rotterdam (SGMR) | 59.549 | |
DBWT STZ 2.0 Subsidies | 79.911 | |
DBWT SUBSIDIE Aardgasvrij | 97.334 | |
DBWT SUB sam voegenenvergroten | 174.932 | |
Technische Universiteit Delft | 252.000 | |
| Cultuur | 163.922.793 | |
Afdeling Rotterdam en Omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst | 7.000 | |
Afrikaanderwijk Coöperatief U.A. | 177.000 | |
Alexander Kamerkoor | 2.000 | |
AVL-Werk B.V. / Atelier Van Lieshout | 10.000 | |
BigBand Enterprise | 2.000 | |
blush queer events | 3.000 | |
Calandkoor | 1.500 | |
Chabotgroep | 1.000 | |
Chapeau | 1.500 | |
Christelijk gemengd koor "Canticum Novum" | 1.500 | |
Christelijk Gemengd Koor Delfshaven | 1.500 | |
Christelijk Koor Joy | 1.500 | |
Christelijke Muziekvereniging "Door Eendracht Sterk" | 2.000 | |
Christelijke Oratoriumvereniging Sursum Corda | 4.000 | |
Clubmeister B.V. | 5.000 | |
Cooperatieve Vereniging HBS U.A. | 30.622 | |
Corps d' Esprit | 2.000 | |
Couleurs Vocales | 1.500 | |
De Kunstfabriek | 45.000 | |
Dockyard Mannenkoor | 1.500 | |
Eerste Hoekse Accordeonvereniging | 1.000 | |
Encore | 1.500 | |
Erasmus Universiteit Rotterdam | 15.000 | |
Erasmus University College Student Association | 231 | |
Fateme Muziek Academie | 2.200 | |
Folkhouse Matrix | 10.000 | |
Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon U.A. | 24.900 | |
Gouwe Ouwe Koor Hoek van Holland | 1.500 | |
Henk, het Nieuwe Koor | 2.000 | |
Here2stay | 6.000 | |
HipHopHuis Holland | 938.400 | |
Hoekse Tranentrekkers | 1.500 | |
Hoogvliets Smartlappenkoor Tranen met Tuiten | 1.500 | |
IJswater Films B.V. | 5.000 | |
In-Soo Productions B.V. | 7.000 | |
Ir. W. van Tijen Stichting | 5.000 | |
Kaapse Koppen | 1.500 | |
Kamerkoor Rotterdam | 2.000 | |
Kamerkoor Voci Volanti | 2.000 | |
Kamerorkest Ars Musica | 2.000 | |
Kindercantorij Open Hof | 1.500 | |
Klein Rotterdams Toneel | 1.000 | |
Koffie & Ambacht | 4.000 | |
Koor Fortissimo | 2.250 | |
Koor Hemelsbreed | 2.000 | |
Koor Van de Rotterdamse Opera | 1.500 | |
M.M. VD VUURST DE VRIES | 7.000 | |
Mixed Voices | 1.500 | |
Musicalkoor Rotterdam | 1.500 | |
Muziekvereniging Rotterdam aan Zee | 5.000 | |
Namelok | 4.500 | |
OBK Gebouw | 17.637 | |
Oecumenisch Koor Together | 1.500 | |
Oudere- Jongerenkoor O. Jee | 1.500 | |
Ouderenkoor Pernis | 1.154 | |
POING CLUB | 47.100 | |
Popkoor Paper Moon | 1.500 | |
Popkoor Puur Zang Enzo | 1.500 | |
Prive personen | 921.448 | |
Rauwkost-Collective | 11.500 | |
Rib Art Space | 60.600 | |
Risk | 1.000 | |
Rotterdam Yurttan Sesler Korosu (R.Y.S.K.) | 5.000 | |
Rotterdams Majoretten Peloton | 1.000 | |
Rotterdams Smartlappenkoor "Mag Geen Naam Hebben" | 1.500 | |
Rotterdams Symfonisch Blaasorkest | 3.700 | |
Rotterdamse Accordeonvereniging Progressio-Marinucci | 1.000 | |
Rotterdamse Akkordeonvereniging Scala | 1.000 | |
Rotterdamse Kring van Volksdansgroepen (R.K.V.) | 1.500 | |
Rotterdamse Mandoline Vereniging Aeoline | 1.000 | |
Rotterdamse Poppenspelers Coöperatieve Vereniging U.A. | 26.800 | |
Rozenburgs Dameskoor | 1.500 | |
Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning | 3.000 | |
Scapino Ballet Rotterdam | 1.410.400 | |
Seb Koudijzer | 11.000 | |
Semper Cantantes | 1.500 | |
Spatial Codes | 4.000 | |
Stichitng R.A.A.F. danst | 24.900 | |
Stichting Cultuur Concreet | 3.345.619 | |
Stichting "Conny Janssen Danst" | 659.100 | |
Stichting "Hans en Koor" | 2.000 | |
Stichting &tree | 8.000 | |
Stichting (A)WAKE | 92.000 | |
Stichting .ZER10 | 20.000 | |
Stichting 4Seasons | 5.000 | |
Stichting A Tale of a Tub | 110.500 | |
Stichting ABAN / ABAN Foundation | 7.500 | |
Stichting Acteursgroep Wunderbaum | 426.900 | |
Stichting Adelaida | 10.000 | |
stichting Afrique Magique | 20.000 | |
Stichting Altstadt Rotterdam | 50.600 | |
Stichting Amenti MoveMeant | 136.500 | |
Stichting Aqueerius | 13.000 | |
Stichting Archiklas | 59.990 | |
Stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam | 24.200 | |
Stichting Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) | 569.000 | |
Stichting ARK - Connor Schumacher | 155.250 | |
Stichting Arminius | 198.600 | |
Stichting Art Studio | 259.400 | |
Stichting Artertainment | 5.000 | |
Stichting Azania | 8.000 | |
Stichting Bades Foundation | 5.000 | |
Stichting Ballon Rouge | 6.000 | |
Stichting Bibliotheek Rotterdam | 26.107.126 | |
Stichting BlackBirds | 7.500 | |
Stichting Boom Snap Clap | 6.000 | |
Stichting Brugwachtershuisjes | 9.400 | |
Stichting Brutus Art Space | 209.600 | |
Stichting Buitenplaats Brienenoord | 128.800 | |
Stichting C-010 | -37 | |
Stichting Caesar | 6.000 | |
Stichting Cafetheaterfestival | 12.500 | |
Stichting Capoeira Beto | 1.500 | |
Stichting Cecilia Moisio | 80.900 | |
Stichting Centrum Beeldende Kunst | 4.063.800 | |
Stichting Circus Rotjeknor | 217.400 | |
Stichting CLUB GEWALT | 182.000 | |
Stichting Concert- en congresgebouw De Doelen | 6.047.100 | |
Stichting Confro | 16.500 | |
Stichting Coops & Co | 50.600 | |
Stichting Cult North. | 141.500 | |
Stichting Culture Connection | 8.600 | |
Stichting Cultuur+Ondernemen | 15.000 | |
Stichting CultuurRijk Overschie | 36.054 | |
Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde | 856.922 | |
Stichting Daguerre | 10.000 | |
Stichting Dansateliers | 353.800 | |
Stichting Darkmatter | 10.000 | |
Stichting de Bende / Hotel Modern | 293.600 | |
Stichting de Bühne | 3.350 | |
Stichting De Dependance | 118.300 | |
Stichting De Geheime Tuin | 36.000 | |
Stichting de Loodsen | 7.500 | |
Stichting De Nieuwe Lichting | 212.100 | |
Stichting De Ontbranding | 4.000 | |
Stichting De Rotterdamse Ploeg | 10.000 | |
Stichting De Veerkrachtige Gemeenschap | 7.000 | |
Stichting De Zolder | 16.000 | |
Stichting Designplatform | 97.000 | |
Stichting Digital Playground | 393.000 | |
Stichting Doelenensemble | 232.800 | |
Stichting Drijfzand | 3.000 | |
Stichting Dutch Dance League | 126.400 | |
Stichting Ellae Foundation | 35.000 | |
Stichting Epitome Entertainment | 224.500 | |
Stichting Extra Extra | 217.900 | |
Stichting F.U.N. | 15.000 | |
Stichting Film Platform Rotterdam | 9.500 | |
Stichting Frontaal Podium | 67.800 | |
Stichting Game Changers | 5.697 | |
Stichting Garage Rotterdam | 66.600 | |
Stichting Gesneden Koek | 5.000 | |
Stichting Gizmo | 10.000 | |
Stichting GloMAD | 9.543 | |
Stichting GoGoFilm | 4.000 | |
Stichting Grande Loge | 80.900 | |
Stichting Groenemorgen | 40.000 | |
Stichting Grote of Sint-Laurenskerk te Rotterdam | 330.705 | |
Stichting Halte Charlois | 8.000 | |
Stichting Hendrik Chabot | 203.400 | |
Stichting Het Markttheater | 10.000 | |
Stichting Het Nationale Vuurwerk | 80.000 | |
Stichting HIJS | 157.016 | |
Stichting HipSick | 81.700 | |
Stichting Historisch Charlois | 3.000 | |
Stichting Historisch Genootschap Hoek van Holland | 1.191 | |
Stichting Hogeschool Rotterdam | 29.580 | |
Stichting House of Knowledge | 192.100 | |
Stichting House of Urban Arts | 200.800 | |
Stichting iCOON HvH | 5.000 | |
Stichting IID Company | 5.000 | |
Stichting IMPACT-DIY | 151.600 | |
Stichting Independent School for the City | 123.300 | |
Stichting InSuNed | 5.000 | |
Stichting International Film Festival Rotterdam | 44.900 | |
Stichting INTERNATIONALE ARCHITECTUUR BIENNALE ROTTERDAM | 187.200 | |
Stichting Jazz International Rotterdam | 35.000 | |
Stichting Jazzpodium Rotterdam | 389.300 | |
Stichting Jeugdtheater Hofplein | 2.627.614 | |
Stichting Jewellery in Culture | 5.000 | |
Stichting Johann | 2.500 | |
Stichting John 106 | 8.000 | |
Stichting Jongeren en Migranten Omroep Rotterdam | 3.400 | |
Stichting Ken Je Stad, Maak Je Stad | 50.000 | |
Stichting Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam | 2.141.015 | |
Stichting Klassiek op Zuid | 15.000 | |
Stichting KLAUW Collective | 4.000 | |
Stichting Kongsi | 12.000 | |
Stichting Kult Function | 32.000 | |
Stichting Kunst=Zinnig | 5.000 | |
Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam | 731.000 | |
Stichting Kunsthal Rotterdam | 3.632.600 | |
Stichting Kunstinstituut Melly | 813.900 | |
Stichting Kunstlab + Buren | 3.000 | |
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam | 9.822.565 | |
Stichting LantarenVenster | 1.938.100 | |
Stichting Laurens | 5.000 | |
Stichting Laurens Vocaal Rotterdam. | 303.300 | |
Stichting Lazy Susan & Co | 8.320 | |
Stichting Le Grand Cru | 6.875 | |
Stichting Levels | 63.000 | |
Stichting Life From the Concrete | 43.182 | |
Stichting Live at Rotown | 428.700 | |
Stichting Lloydscompany | 182.600 | |
Stichting Luxor Theater Rotterdam | 3.273.200 | |
Stichting Maas theater en dans | 2.201.200 | |
Stichting Maasstedelijk Kamerkoor | 2.000 | |
Stichting Maasstedelijk Meisjeskoor | 1.500 | |
Stichting Maasstedelijk Senior Kamerkoor | 2.000 | |
Stichting Maatschappelijk Gebruik Kerkgebouwen | 40.000 | |
Stichting Malumba Nu Theater/Breaking Barriers Building Bridges | 20.000 | |
Stichting Maniacs Theaterproducties. | 3.000 | |
Stichting Marc Vlemmix Dance | 18.500 | |
Stichting Maritiem Museum Rotterdam | 6.070.300 | |
Stichting Media and Moving Art | 342.400 | |
Stichting Melopee | 1.000 | |
Stichting MENS | 6.632 | |
Stichting Miet Mi | 3.500 | |
Stichting MiMa | 161.700 | |
Stichting mint film office | 9.500 | |
Stichting Misiconi | 136.500 | |
Stichting Mobile Arts | 25.000 | |
Stichting Monki Business | 16.000 | |
Stichting Mooi Weer & Zo | 151.600 | |
Stichting Moois & Goeds | 15.000 | |
Stichting Moois Media | 6.000 | |
Stichting Murals Inc. | 12.000 | |
Stichting Museum Rotterdam | 2.732.000 | |
Stichting Music Matters | 351.800 | |
Stichting Mutua Amicitia Intorno | 1.000 | |
Stichting Muziektent Pernis | 6.300 | |
Stichting Muziektheater De Ontmoeting | 5.000 | |
Stichting N8w8 Rotterdam | 106.850 | |
Stichting NAi Uitgevers/Publishers | 4.400 | |
Stichting Namahskar | 1.500 | |
Stichting Nanoek | 111.300 | |
Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam | 1.076.800 | |
Stichting Nederlands Fotomuseum | 1.249.400 | |
Stichting Nederlands Studenten Kamerkoor | 2.500 | |
Stichting New Music NOW | 30.000 | |
Stichting New Vision International Film Festival | 5.000 | |
Stichting No Mad Is Me | 15.000 | |
Stichting Oeverloos | 10.000 | |
Stichting Office for Metropolitan Information | 152.000 | |
Stichting Open Monumentendag Rotterdam | 4.000 | |
Stichting Open Rotterdam | 987.955 | |
Stichting Operator Radio | 126.400 | |
Stichting Orkest Intermezzo | 2.800 | |
Stichting OTREDAD | 42.400 | |
Stichting P1 | 45.000 | |
Stichting Panah Studio | 42.421 | |
Stichting Passaros | 30.000 | |
Stichting Passion&Skillz | 18.381 | |
Stichting Passionate Bulkboek | 319.800 | |
Stichting Pluspunt Rotterdam | 15.000 | |
Stichting Poëet Club | 11.000 | |
Stichting Poeziebus | 7.500 | |
Stichting Poppodium Baroeg | 535.900 | |
Stichting Popunie | 574.600 | |
Stichting Popwaarts | 10.000 | |
Stichting Present Sound | 900 | |
Stichting Prinses Christina Concours | 15.000 | |
Stichting PrintRoom | 50.600 | |
Stichting Pro Experience | 5.000 | |
Stichting Punt 5 | 127.900 | |
Stichting Recht op Ontwikkeling | 69.000 | |
Stichting Red Tulip | 3.800 | |
Stichting Reservefonds TOON Rotterdam | 23.625 | |
Stichting Reverb Rotterdam | 15.000 | |
Stichting RIDM | 13.000 | |
Stichting RoMeO | 75.600 | |
Stichting Roodkapje | 342.200 | |
Stichting Root Rotterdam | 25.000 | |
Stichting RotjeKoor | 10.000 | |
Stichting Rotown Magic | 121.300 | |
Stichting Rotterdam Festivals | 12.082.271 | |
Stichting Rotterdam Topsport | 840.430 | |
Stichting Rotterdams Jazz Orkest | -1.142 | |
Stichting Rotterdams Jongenskoor | 1.500 | |
Stichting Rotterdams Orkest Voor Volwassen Amateurs | 2.000 | |
Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest | 8.325.500 | |
Stichting Rotterdams Volkstheater | 187.700 | |
Stichting Rotterdams Wijktheater | 642.900 | |
Stichting Rotterdamse Stadsvrouwen | 75.000 | |
Stichting Sahne | 9.800 | |
Stichting SANNE | 1.500 | |
Stichting SAZ | 7.000 | |
Stichting Shimmer | 7.000 | |
Stichting Silver Line | 139.500 | |
Stichting Sinfonia Rotterdam | 141.667 | |
Stichting Singphony | 1.736 | |
Stichting Sirkaf | 5.100 | |
